Articulos de periódicos rusos, encuestas sociológicas, comentarios sobre Rusia, versiones que no suelen aparecer en nuestros medios.
30 septiembre 2007
Political upgrades
29 septiembre 2007
Detenciones en Georgia
Irakli Akruashvili era hasta hace poco el ministro de defensa de Georgia, además de uno de los “halcones” del gobierno y el brazo derecho del presidente “prooccidental” Mijail Saakashvili.
Hace unos días, Akruashvili acusó al presidente Saakashvili de haber ordenado el asesinato del empresario georgiano Badri Patarkatsisvili y de diversos casos de corrupción.
Al día siguiente, ya es casualidad, Akruashvili fue detenido, acusado de, ¿de qué? De blanqueo de dinero, mal uso de cargo público, negligencia en el trabajo y extorsión. La detención fue hace un par de días. Y ya ha sido condenado. Que yo sepa, no ha aparecido la noticia en ningún periódico español. Digamos que en vez de Saakashvili se llama Putin, ¿tampoco habría salido nada? O cuando el primer ministro, una de las pocas personas que podía hacer sombra a Saakashvili murió en extrañas circunstancias. ¿Nadie especuló por dónde podían ir los tiros? No, en nuestra prensa solo hubo versión oficial.
Pero es que Saakashvili es de los nuestros.
02 septiembre 2007
Encuesta: Beslán
El margen de error para este tipo de encuestas es de menos del 3%.
¿CREE USTED QUE DURANTE EL ASALTO A
|
| 2004 | 2005 | 2006 |
| El gobierno hizo todo lo posible para salvar a los rehenes | 54 | 52 | 53 |
| el gobierno solo intentó salvar la cara, y en general le era indiferente lo que sucediera con los rehenes". | 34 | 34 | 34 |
| No sabe, no contesta | 12 | 14 | 14 |
HAN PASADO TRES AÑOS DESDE EL ASALTO TERRORISTA A
|
| 2007 |
| Sí | 45 |
| No | 35 |
| No sabe, no contesta | 20 |
¿HASTA QUÉ PUNTO CREE QUE VLADIMIR PUTIN ACTUÓ DIGNAMENTE EN LOS DÍAS DEL ASALTO A
|
| 2007 |
| Totalmente, con dignidad y responsabilidad | 30 |
| en general digna y responsablemente | 44 |
| En general de manera indigna e irresponsable | 6 |
| Totalmente indigna e irresponsablemente | 3 |
| No sabe, no contesta | 17 |
30 agosto 2007
Encuesta: Rusia y la OTAN
El margen de error para este tipo de encuestas es de menos del 3%.
LOS LÍDERES DE
|
| 1997 | 2007 |
| Es cierto, porque la antigua rivalidad de | 25 | 15 |
| Es un engaño, | 44 | 56 |
| No sabe, no contesta | 31 | 27 |
¿DEFIENDE USTED
| Sí | 45 |
| No | 9 |
| No sabe, no contesta | 46 |
26 agosto 2007
Encuesta: La segunda guerra chechena
Entre el 13 y el 16 de julio de 2007, el Centro Analítico de Yuri Levada (Centro Levada) realizó una encuesta entre 1600 personas. Las respuestas a estas tres preguntas se dan en porcentajes, junto con datos de otras encuestas similares realizadas anteriormente.
El margen de error para este tipo de encuestas es de menos del 3%.
¿QUIÉN FUE EN MAYOR MEDIDA EL CULPABLE DEL DESENCADENAMIENTO DE
|
| 1999 | 2001 | 2007 |
| La dirección chechena | 22 | 17 | 22 |
| Los guerrilleros chechenos, los grupos de bandidos | 25 | 25 | 26 |
| La dirección rusa en su conjunto | 20 | 16 | 17 |
| El gobierno de Rusia | 18 | 15 | 14 |
| El primer ministro Vladimir Putin | 2 | 3 | 2 |
| Los generales rusos/ los organismos militares | 7 | 7 | 6 |
| El presidente Boris Yeltsin | 36 | 29 | 25 |
| El circulo presidencial/la "familia" | 10 | 6 | 8 |
| Alexandr Lebed | 3 | 1 | 3 |
| Otros | 2 | 2 | 2 |
| nadie tuvo la culpa/no se puedo impedir | 1 | 4 | 4 |
| No sabe, no contesta | 15 | 15 | 21 |
¿QUÉ HIZO POSIBLE
|
| 2004 | 2007 |
| La incompetencia de los servicios secretos rusos, que no detectaron la preparación del ataque | 22 | 22 |
| La política populista del gobierno ruso en relación a los separatistas chechenos | 22 | 26 |
| El interes de los servicios secretos rusos en el desencadenamiento de la guerra en el Cáucaso | 11 | 16 |
| Los intereses económicos de quienes querían enriquecerse con esa guerra | 42 | 41 |
| La corrupción entre los militares | 15 | 20 |
| Otro | 2 | 1 |
| No sabe, no contesta | 17 | 19 |
¿HABÍA QUE METER LAS TROPAS RUSAS EN CHECHENIA EN OTOÑO DE 1999, O ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LOS QUE CREEN QUE ENTONCES HABRÍA SIDO SUFICIENTE CON DEJAR EL EJÉRCITO EN
|
| 2000 | 2003 | 2004 | 2006 | 2007 |
| Había que meter las tropas | 44 | 27 | 26 | 29 | 26 |
| Hubiera sido suficiente con cerrar la frontera | 44 | 53 | 51 | 48 | 46 |
| No sabe, no contesta | 12 | 20 | 23 | 23 | 29 |
Encuesta: Rusia y sus vecinos: Ucrania y Georgia
Estimados lectores, en lo sucesivo vamos a publicar los resultados de encuestas sobre el tema"Rusia y sus vecinos". En esta primera entrega, coincidiendo con el Día de la independencia de Ucrania y la aprobación de la constitución de Georgia hemos reunido datos de encuestas de la última década, relacionados con las valoraciones de la relación de Rusia con estos países.
El margen de error para este tipo de encuestas es de menos del 3%.
¿CÓMO VALORARÍA LAS ACTUALES RELACIONES ENTRE RUSIA Y UCRANIA?
|
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Amistosas | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 3 | 5 |
| buenas, de buena vecindad | 16 | 18 | 39 | 39 | 27 | 22 | 10 | 9 | 11 |
| normales, tranquilas | 22 | 21 | 19 | 22 | 20 | 38 | 27 | 27 | 31 |
| frías | 26 | 24 | 12 | 16 | 18 | 19 | 30 | 35 | 35 |
| tensas | 14 | 15 | 4 | 5 | 15 | 8 | 19 | 19 | 13 |
| de enemigos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| No sabe, no contesta | 10 | 11 | 13 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 |
¿CÓMO ES AHORA SU OPINIÓN SOBRE UCRANIA?
| Año de la encuesta | buena | mala | No sabe, no contesta |
| 1998 | 79 | 14 | 7 |
| 1999 | 78 | 14 | 8 |
| 2000 | 71 | 23 | 6 |
| 2001 | 71 | 23 | 7 |
| 2002 | 64 | 27 | 9 |
| 2003 | 66 | 27 | 7 |
| 2004 | 79 | 13 | 8 |
| 2005 | 60 | 29 | 11 |
| 2006 | 64 | 27 | 9 |
| 2007 | 58 | 30 | 12 |
¿CÓMO VALORARÍA LAS ACTUALES RELACIONES ENTRE RUSIA Y GEORGIA?
|
| 1999 | 2000 | 2003 | 2006 |
| Amistosas | 4 | 6 | 4 | 1 |
| buenas, de buena vecindad | 20 | 26 | 12 | 4 |
| normales, tranquilas | 18 | 25 | 18 | 13 |
| frías | 15 | 18 | 22 | 26 |
| tensas | 20 | 12 | 24 | 38 |
| de enemigos | 7 | 3 | 9 | 10 |
| No sabe, no contesta | 17 | 10 | 10 | 9 |
¿CÓMO ES AHORA SU OPINIÓN SOBRE GEORGIA?
| Año de la encuesta | buena | mala | No sabe, no contesta |
| 2001 | 47 | 40 | 13 |
| 2002 | 39 | 51 | 10 |
| 2003 | 51 | 39 | 11 |
| 2004 | 53 | 40 | 7 |
| 2005 | 44 | 43 | 13 |
| 2006 | 32 | 58 | 10 |
| 2007 | 39 | 48 | 13 |
MENCIONE CINCO PAÍSES QUE PUEDA DEFINIR COMO LOS AMIGOS MÁS CERCANOS Y ALIADOS DE RUSIA En la tabla aparece el porcentaje de gente que ha elegido Ucrania y Georgia entre 43 países. Ucrania ocupaba en 2005 el 4 lugar en el ránking de países amigos, en 2006 y 2007 el puesto 7 de 43. Georgia ocupó en 2005-2006 el puesto 27-26 y el 2007 el 35.
|
| 2005 | 2006 | 2007 |
| Ucrania | 17 | 10 | 11 |
| Georgia | 2 | 3 | 1 |
¿CUÁLES SON LOS CINCO PAÍSES MÁS ENEMIGOS DE RUSIA? En la tabla aparece el porcentaje de gente que ha elegido Ucrania y Georgia entre 43 países. A pesar del crecimiento de aquellos que consideran a Ucrania un país inamistoso, en el transcurso de los últimos tres años se ha estabilicado en el puesto 6, detrás de países como Estonia, Georgia, Letonia, USA y Lituania. En esa misma clasificación, Georgia ha pasado del tercer puesto en 2005 al segundo, tras Estonia, en 2006 y 2007.
|
| 2005 | 2006 | 2007 |
| Ucrania | 13 | 27 | 23 |
| Georgia | 38 | 44 | 46 |
¿EN QUÉ FRONTERAS QUERRÍA USTED VER A RUSIA EN EL FUTURO?
|
| 1998 | 2006 | 2007 |
| En las fronteras actuales | 19 | 29 | 35 |
| En las fronteras actuales más Bielorrusia | 3 | 6 | 3 |
| En las fronteras actuales más Ucrania | 2 | 1 | 1 |
| En las fronteras actuales más Bielorrusia y Ucrania | 11 | 6 | 7 |
| En las fronteras actuales más Bielorrusia, Ucrania y Kazajstán | 12 | 10 | 9 |
| En las fronteras de la antigua URSS, excluidas las repúblicas bálticas | 19 | 17 | 13 |
| En las fronteras de la antigua URSS, incluídas las repúblicas bálticas | 28 | 20 | 22 |
| Otro | 0 | 2 | 1 |
| No sabe, no contesta | 6 | 9 | 9 |
¿CONSIDERA A UCRANIA EL EXTRANJERO? Una pregunta similar en relación a Georgia se realizó en una ocasión, en agosto de 2007, y el 55% respondieron "Sí", el 38% "No" y el 6% no respondió.
|
| 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Sí | 31 | 28 | 32 | 37 | 35 |
| No | 65 | 68 | 63 | 59 | 62 |
| No sabe, no contesta | 4 | 4 | 5 | 4 | |
¿CREE USTED QUE LOS RUSOS Y LOS UCRANIANOS SON UN SOLO PUEBLO O SON DOS PUEBLOS DISTINTOS?
|
| 1997 | 2006 |
| Un pueblo | 56 | 53 |
| Dos pueblos | 37 | 41 |
| No sabe, no contesta | 7 | 6 |
¿CON QUÉ PAÍSES DE
|
| 1997 | 2007 |
| Ucrania | 35 | 29 |
| Kazajstán | 18 | 24 |
| Bielorrusia | 33 | 35 |
| Uzbekistán | 3 | 8 |
| Moldavia | 7 | 11 |
| Georgia | 4 | 5 |
| Armenia | 3 | 11 |
| Azerbaiyán | 2 | 7 |
| Turkmenistán | 1 | 7 |
| Kirguistán | 1 | 7 |
| Tayikistán | 1 | 5 |