La encuesta se realizó entre el 13 y el 16 de mayo en toda Rusia entre 1600 personas en 130 poblaciones de 45 regiones del país. Las respuestas a estas preguntas se dan en porcentajes junto con datos de otras encuestas similares realizadas anteriormente. El margen de error para este tipo de encuestas es de menos del 3,4%.
ver también el comunicado de prensa del 28 de marzo Rusia en el terreno internacional y de 21 de marzo sobre la política exterior de Rusia.
¿CREE QUE COMO RESULTADO DE LOS CAMBIOS DE CURSO POLÍTICO EXTERIOR DEL PAÍS A FINALES DE LOS 80 PERDIMOS O GANAMOS EN EL ENFRENTAMIENTO CON OCCIDENTE?
| abr.97 | abr.07 | jul.10 | may.11 | |
| perdimos en el enfrentamiento con occidente | 40 | 31 | 27 | 29 |
| Ganamos porque el enfrentamiento acabó, tanto como ellos | 21 | 33 | 43 | 42 |
| No contesta | 38 | 36 | 29 | 29 |
¿CREE QUE RUSIA AHORA DEBER REFORZAR SU RELACIÓN CON OCCIDENTE O DISTANCIARSE DE ÉL?
| sep. 99 | ago 99 | ene. 00 | ago 00 | mar. 03 | mar. 04 | dic. 04 | nov. 05 | nov. 06 | nov. 07 | oct. 08 | oct. 09 | may. 10 | may. 11 | |
| reforzar las relaciones mutuamente beneficiosas con los países de occidente | 46 | 40 | 68 | 74 | 77 | 77 | 74 | 73 | 77 | 75 | 57 | 61 | 78 | 74 |
| distanciarse de occidente | 41 | 43 | 19 | 14 | 11 | 14 | 18 | 16 | 11 | 14 | 26 | 27 | 11 | 16 |
| No contesta | 14 | 17 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 17 | 12 | 11 | 11 |
¿CREE QUE RUSIA DEBE REFORZAR SU RELACIÓN CON LOS PAÍSES MUSULMANES O DISTANCIARSE DE ELLOS?
| dic.04 | nov.05 | nov.06 | nov.07 | may.10 | may.11 | |
| reforzar las relaciones mutuamente beneficiosas con los países musulmanes | 51 | 54 | 62 | 65 | 67 | 62 |
| distanciarse de los países musulmanes | 33 | 29 | 18 | 17 | 14 | 25 |
| No contesta | 17 | 18 | 20 | 18 | 19 | 13 |
nombre cinco países que pueda definir como los amigos más cercanos y aliados de Rusia *(las respuestas están ordenadas según el último valor)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| V | V | VIII | III | V | V | |
| Bielorrusia | 46 | 47 | 38 | 50 | 49 | 35 |
| Kazajstán | 20 | 33 | 39 | 38 | 32 | 33 |
| Ucrania | 17 | 10 | 11 | 3 | 20 | 21 |
| Alemania | 23 | 22 | 24 | 17 | 24 | 20 |
| China | 12 | 24 | 19 | 18 | 16 | 18 |
| India | 16 | 15 | 14 | 12 | 14 | 16 |
| Cuba | - | - | - | 8 | 10 | 13 |
| Armenia | 9 | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 |
| Francia | 13 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 |
| Azerbaiyán | 5 | 7 | 5 | 10 | 8 | 9 |
| Bulgaria | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Italia | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 |
| Venezuela | - | - | 2 | 8 | 10 | 6 |
| Kirguizia | 5 | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 |
| Estados Unidos | 11 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 |
| Tayikistán | 3 | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 |
| Egipto | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| ninguno | 10 | 13 | 10 | 13 | 11 | 11 |
| No sabe, no contesta | 14 | 15 | 18 | 14 | 12 | 15 |
* aparecen los primeros 20 países por orden de mención
nombre cinco países que pueda definir como los más enemigos de Rusia (las respuestas están ordenadas según el último valor)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| V | V | VIII | III | V | V | |
| Georgia | 38 | 44 | 46 | 62 | 57 | 50 |
| Letonia | 49 | 46 | 36 | 35 | 36 | 35 |
| Lituania | 42 | 42 | 32 | 35 | 35 | 34 |
| Estados Unidos | 23 | 37 | 35 | 45 | 26 | 33 |
| Estonia | 32 | 28 | 60 | 30 | 28 | 30 |
| Ucrania | 13 | 27 | 23 | 41 | 13 | 20 |
| Polonia | 4 | 7 | 20 | 10 | 14 | 20 |
| Afganistán | 12 | 12 | 11 | 7 | 14 | 15 |
| Irak | 10 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 |
| Japón | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Bielorrusia | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| Gran Bretaña | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 |
| Irán | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 |
| Azerbaiyán | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Alemania | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| China | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Kirguizia | 2 | 1 | <1 | <1 | 1 | 4 |
| Armenia | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Israel | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Rumanía | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| ninguno | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| No sabe, no contesta | 15 | 19 | 17 | 15 | 17 | 1 |
¡QUÉ OPINIÓN TIENE USTED, EN GENERAL, SOBRE LOS ESTADOS UNIDOS?
| ene.10 | mar.10 | may.10 | jul.10 | sep.10 | nov.10 | ene.11 | mar.11 | may.11 | |
| muy buena | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| en general buena | 50 | 49 | 57 | 57 | 52 | 58 | 55 | 49 | 51 |
| en general mala | 25 | 27 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23 | 26 | 29 |
| muy mala | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| No contesta | 15 | 14 | 14 | 13 | 16 | 12 | 13 | 13 | 12 |
¡QUÉ OPINIÓN TIENE USTED, EN GENERAL, SOBRE LA UNIÓN EUROPEA?
| ene.10 | mar.10 | may.10 | jul.10 | sep.10 | nov.10 | ene.11 | mar.11 | may.11 | |
| muy buena | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| en general buena | 59 | 59 | 64 | 62 | 62 | 66 | 63 | 58 | 60 |
| en general mala | 16 | 18 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 17 | 19 |
| muy mala | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| No contesta | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 15 | 17 | 16 |
¡QUÉ OPINIÓN TIENE USTED, EN GENERAL, SOBRE BIELORRUSIA?
| ene.10 | jul.10 | nov.10 | ene.11 | mar.11 | may.11 | |
| muy buena | 12 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 |
| en general buena | 67 | 69 | 69 | 62 | 62 | 66 |
| en general mala | 10 | 13 | 12 | 15 | 14 | 15 |
| muy mala | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| No contesta | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 |
¿CÓMO ES AHORA SU OPINIÓN SOBRE UCRANIA?
| ene.10 | mar.10 | may.10 | jul.10 | sep.10 | nov.10 | ene.11 | mar.11 | may.11 | |
| muy buena | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| en general buena | 46 | 54 | 60 | 64 | 61 | 66 | 65 | 61 | 58 |
| en general mala | 30 | 24 | 20 | 19 | 16 | 16 | 15 | 16 | 23 |
| muy mala | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| No contesta | 11 | 12 | 11 | 9 | 12 | 8 | 9 | 11 | 8 |
¿CON CUÁL DE ESTAS OPINIONES SOBRE LAS RELACIONES ENTRE RUSIA Y UCRANIA ESTÁ USTED MÁS DE ACUERDO?
| mar.08 | sep.08 | ene.09 | may.09 | sep.09 | ene.10 | may.10 | sep.10 | ene.11 | may.11 | |
| las relaciones entre Rusia y Ucrania deberían ser como con otros países, con fronteras cerradas, visados, aduanas | 19 | 24 | 29 | 25 | 25 | 25 | 17 | 16 | 19 | 16 |
| Rusia y Ucrania deberían ser países independientes pero amistosos, con foronteras abiertas, sin visados ni aduanas | 56 | 52 | 51 | 55 | 55 | 55 | 64 | 60 | 61 | 64 |
| Rusia y Ucrania deberían uinrse en un solo estado | 19 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 18 | 14 | 15 |
| No contesta | 6 | 11 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
¡QUÉ OPINIÓN TIENE USTED, EN GENERAL, SOBRE POLONIA?
| sep.00 | dic.01 | ago 03 | dic.04 | dic.06 | mar.07 | jul.07 | nov.07 | feb.08 | mar.10 | may.10 | may.11 | |
| muy buena | 9 | 5 | 10 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| en general buena | 67 | 63 | 68 | 68 | 50 | 50 | 45 | 51 | 46 | 47 | 55 | 54 |
| en general mala | 11 | 14 | 13 | 10 | 20 | 21 | 28 | 21 | 24 | 21 | 19 | 24 |
| muy mala | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| No sabe, no contesta | 11 | 16 | 7 | 11 | 20 | 18 | 15 | 18 | 21 | 24 | 21 | 15 |
¡QUÉ OPINIÓN TIENE USTED, EN GENERAL, SOBRE JAPÓN?
| 1990 | 1992 | 1993 | 1995 | 2000 | 2003 | 2005 | 2008 | 2009 | 2011 | ||||
| feb. | may. | ||||||||||||
| muy buena/bastante buena | 80 | 63 | 64 | 67 | 82 | 81 | 72 | 67 | 78 | 67 | 70 | ||
| bastante mala/muy mala | 3 | 12 | 10 | 9 | 7 | 11 | 15 | 15 | 12 | 20 | 17 | ||
| No sabe, no contesta | 17 | 25 | 26 | 24 | 11 | 8 | 13 | 18 | 10 | 13 | 13 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡QUÉ OPINIÓN TIENE USTED, EN GENERAL, SOBRE ALEMANIA?
| sep.00 | nov.01 | oct.02 | oct.03 | nov.04 | may.08 | feb.11 | |
| muy buena | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 7 | 13 |
| en general buena | 72 | 64 | 71 | 69 | 68 | 67 | 71 |
| en general mala | 5 | 9 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 |
| muy mala | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | <1 |
| No contesta | 9 | 13 | 7 | 9 | 5 | 12 | 9 |
¡QUÉ OPINIÓN TIENE USTED, EN GENERAL, SOBRE ISRAEL?
| ago 03 | mar.06 | may.08 | feb.11 | |
| muy buena | 7 | 3 | 4 | 7 |
| en general buena | 58 | 43 | 52 | 63 |
| en general mala | 13 | 24 | 20 | 13 |
| muy mala | 4 | 7 | 4 | 2 |
| No contesta | 19 | 22 | 20 | 16 |
¡QUÉ OPINIÓN TIENE USTED, EN GENERAL, SOBRE CHINA?
| dic.08 | dic.99 | jul.00 | jul.03 | ago 05 | oct.06 | nov.07 | oct.09 | feb.11 | |
| muy buena | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 5 | 7 | 13 | 7 |
| en general buena | 57 | 61 | 67 | 66 | 59 | 57 | 60 | 63 | 61 |
| en general mala | 14 | 11 | 12 | 13 | 18 | 22 | 18 | 12 | 17 |
| muy mala | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| No contesta | 14 | 16 | 10 | 8 | 12 | 13 | 12 | 9 | 12 |