Entre el 20 y 23 de noviembre de 2007, el Centro Analítico de Yuri Levada (Centro Levada) realizó una encuesta entre 1600 personas. Las respuestas a estas preguntas se dan en porcentajes junto con datos de otras encuestas similares realizadas anteriormente.
EN DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE CUMPLEN 16 AÑOS DE LA DISOLUCIÓN DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. ¿CUÁL FUE LA PRINCIPAL CAUSA DE LA DISOLUCIÓN DE LA URSS?
| 2006 | 2007 |
El descontento de las repúblicas con el "centro de la Unión" | 14 | 17 |
El descontento de la población de la URSS con Gorbachev y su círculo | - | 21 |
El atraso técnico y económico del país | 14 | 13 |
La dura presión militar sobre la economía del país, que llevó al estancamiento y la pobreza de la población | 15 | 12 |
la inadecuada política de nacionalidades del "Centro de la Unión", el intento de resolución por la fuerza de los problemas nacionalistas | 12 | 11 |
El agotamiento total de la ideología comunista | 16 | 15 |
El rechazo del papel dirigente del PCUS, el debilitamiento del "Centro de la Unión" durante los años de la perestroika | 16 | 12 |
la confabulación de fuerzas extranjeras enemigas de la URSS | 18 | 16 |
Las ambiciones de las élites en las repúblicas | 14 | 12 |
El irresponsable y sin base acuerdo de Belovezh entre Yeltsin, Kravchuk y Shushkevich | 32 | 25 |
Otro | 1 | 2 |
No sabe, no contesta | 16 | 16 |
¿LAMENTA USTED LA DISOLUCIÓN DE LA URSS?
| 1992 | 1993 | 2000 | 2006 | 2007 |
Sí | 66 | 66 | 75 | 61 | 55 |
No | 23 | 23 | 19 | 32 | 36 |
No sabe, no contesta | 11 | 11 | 6 | 8 | 10 |
¿POR QUÉ LAMENTA USTED LA DISOLUCIÓN DE LA URSS? (% de aquellos que manifestaron lamentarla)
| 2006 | 2007 |
la gente perdió el sentimiento de pertenencia a un gran país | 55 | 44 |
Se destruyó un sistema económico unificado | 49 | 49 |
Se hizo más difícil viajar o ir de vacaciones | 23 | 21 |
Se destruyeron relaciones familiares y con amigos | 35 | 38 |
Desapareció el sentimiento de que en cualquier parte estás como en casa | 25 | 18 |
Aumentó la desconfianza mutua, la crueldad | 36 | 36 |
No sabe, no contesta | 3 | 2 |
¿LA DISOLUCIÓN DE LA UNIÓN SOVIÉTICA FUE INEVITABLE O SE PUDO EVITAR?
| 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Era inevitable | 24 | 26 | 29 | 29 | 25 | 24 | 29 | 27 | 30 |
Se pudo evitar | 58 | 62 | 58 | 59 | 65 | 65 | 61 | 59 | 56 |
No sabe, no contesta | 18 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 |
¿QUÉ FORMA DE RELACIÓN ENTRE LAS ANTIGUAS REPÚBLICAS DE LA URSS APOYARÍA USTED?
| 1993 | 2001 | 2002 | 2003 | 2006 | 2007 |
2.Reestablecimiento de la URSS en su forma anterior | 27 | 23 | 21 | 25 | 18 | 16 |
4.Mantenimiento de la CEI en su forma actual | 5 | 13 | 12 | 10 | 17 | 12 |
La unión de algunas repúblicas, por su voluntad, en uniones más fuertes | 33 | 32 | 27 | 25 | 23 | 23 |
Una unión más fuerte entre las repúblicas del"espacio post-soviético" similar a la Unión Europea | - | 15 | 19 | 19 | 19 | 23 |
Existencia independiente de todas las repúblicas | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 |
No sabe, no contesta | 20 | 5 | 9 | 10 | 12 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario