De los resultados de la encuesta se deduce que más de la mitad de los rusos (55%) tienen una impresión positiva de Dmitri Medvedev. Cerca del 60% apoya sus actos. Sin embargo cerca de la tercera parte de los encuestados dijeron que no saben lo suficiente sobre la actividad del presidente (a pesar de que se dedica al presidente la mayor parte del tiempo en las noticias de los principales canales e televisión). Algo menos del 40% de los rusos consideran que Dmitri Medvedev ejerce "una fuerte influencia en lo que sucede en Rusia". Las diferencias en la valoración de la actividad del presidente en distiontos grupos socio-demográficos se ven en la siguiente tabla.
Opinión sobre Dmitri Medvedev según grupos de edad o educación del encuestado
| Total | Edad | Educación | ||||||
18-24 años | 25-39 años | 40-59 años | 55 años y mayores | Superior | media
| media | menos
| ||
¿QUÉ IMPRESIÓN LE PRODUCE DMITRI MEDVEDEV? | |||||||||
En general buena | 55 | 56 | 58 | 51 | 54 | 57 | 55 | 61 | 50 |
En general mala | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 |
No sé lo suficiente sobre él | 33 | 31 | 30 | 34 | 34 | 28 | 34 | 28 | 37 |
No constesta | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
¿QUÉ PUEDE DECIR SOBRE LA ACTIVIDAD DE DMITRI MEDVEDEV COMO PRESIDENTE DE RUSIA? | |||||||||
En general le apoyo | 58 | 61 | 62 | 56 | 57 | 64 | 59 | 64 | 52 |
En general no le apoyo | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 |
No sé lo suficiente | 29 | 27 | 26 | 31 | 31 | 20 | 29 | 27 | 35 |
No constesta | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 |
¿QUÉ INFLUENCIA EJERCE DMITRI MEDVEDEV EN LO QUE OCURRE EN RUSIA? | |||||||||
fuerte/ muy fuerte | 37 | 38 | 41 | 38 | 31 | 39 | 34 | 42 | 34 |
media | 41 | 43 | 44 | 37 | 39 | 43 | 42 | 43 | 36 |
débil / muy débil | 13 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 13 | 8 | 15 |
No constesta | 10 | 11 | 7 | 9 | 14 | 7 | 11 | 7 | 14 |
Opinión sobre Dmitri Medvedev según nivel económico y lugar de residencia del encuestado
| Total | Nivel económico | LUGAR DE RESIDENCIA | |||||||
no nos llega para la comida | nos llega justo para la comida | nos llega para la comida y la ropa | Podemos comprar sin problemas artículos de uso a largo plazo | Moscú | mayor de 500 mil | de 100 a 500 mil | hasta
| población | ||
¿QUÉ IMPRESIÓN LE PRODUCE DMITRI MEDVEDEV? | ||||||||||
En general buena | 55 | 38 | 56 | 57 | 55 | 70 | 56 | 50 | 53 | 54 |
En general mala | 9 | 14 | 8 | 8 | 12 | 8 | 11 | 9 | 9 | 7 |
No sé lo suficiente sobre él | 33 | 43 | 33 | 32 | 28 | 13 | 31 | 38 | 33 | 36 |
No constesta | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 |
¿QUÉ PUEDE DECIR SOBRE LA ACTIVIDAD DE DMITRI MEDVEDEV COMO PRESIDENTE DE RUSIA? | ||||||||||
En general le apoyo | 58 | 43 | 60 | 58 | 64 | 69 | 60 | 52 | 57 | 60 |
En general no le apoyo | 7 | 13 | 5 | 6 | 12 | 6 | 11 | 6 | 6 | 8 |
No sé lo suficiente | 29 | 38 | 30 | 30 | 19 | 14 | 23 | 36 | 31 | 30 |
No constesta | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 12 | 5 | 5 | 7 | 3 |
¿QUÉ INFLUENCIA EJERCE DMITRI MEDVEDEV EN LO QUE OCURRE EN RUSIA? | ||||||||||
fuerte /
| 37 | 24 | 34 | 38 | 42 | 46 | 36 | 36 | 33 | 39 |
media | 41 | 39 | 41 | 41 | 40 | 41 | 40 | 38 | 41 | 43 |
débil / muy débil | 13 | 19 | 15 | 11 | 9 | 5 | 16 | 13 | 14 | 10 |
No constesta | 10 | 18 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 13 | 13 | 8 |
1 comentario:
info.rusia@yahoo.com Te ruego te pongas en contacto conmigo para que escribas un artículo sobre el tema de REPSOL y publicarlo en nuestra web http://forumuniversitario.wordpress.com/
Saludos
Publicar un comentario