24.12.2009. Gaidar y sus reformas
Entre el 18 y el 22 de diciembre de 2009, el centro analítico de Yuri Levada (Levada Center) realizó una encuesta entre 1600 personas en 127 poblaciones de 46 regiones de Rusia. Las respuestas a las preguntas se dan en porcentajes, junto con datos de otras encuestas realizadas anteriormente. El error estadístico no supera el 3,4%.
¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON QUE HUBIERA SIDO MEJOR SI EL PAÍS SE HUBIERA QUEDADO COMO ESTABA ANTES DEL INICIO DE LA PERESTROIKA (HASTA 1985)?
| feb. 96 | feb. 98 | abr. 00 | mar. 01 | mar. 03 | mar. 04 | ene. 05 | ene. 06 | ene. 07 | feb. 08 | feb. 09 | dic. 09 |
totalmente de acuerdo | 34 | 29 | 25 | 29 | 35 | 22 | 26 | 23 | 21 | 12 | 22 | 13 |
mayormente de acuerdo | 18 | 22 | 25 | 25 | 21 | 24 | 22 | 20 | 21 | 19 | 22 | 25 |
mayormente en desacuerdo | 23 | 22 | 27 | 23 | 23 | 24 | 24 | 29 | 29 | 34 | 27 | 34 |
completamente en desacuerdo | 18 | 17 | 13 | 16 | 15 | 19 | 16 | 16 | 17 | 18 | 14 | 11 |
No sabe, no contesta | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 17 | 15 | 17 |
¿QUÉ INFLUENCIA EN LA ECONOMÍA RUSA TUVIERON LAS REFORMAS INICIADAS EN 1992 POR EL GOBIERNO DE GAIDAR?
| mar. 97 | abr. 99 | abr. 00 | ene. 02 | mar. 04 | mar. 07 | feb. 08 | dic. 09 |
sin duda una influencia positiva | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 |
fueron dolorosas pero necesarias | 19 | 15 | 19 | 14 | 21 | 21 | 20 | 31 |
no había ninguna necesidad | 15 | 13 | 22 | 17 | 19 | 20 | 21 | 19 |
tuvieron un resultado destructivo | 42 | 46 | 44 | 51 | 36 | 35 | 33 | 24 |
No sabe, no contesta | 21 | 25 | 14 | 16 | 20 | 20 | 23 | 19 |
¿CREE USTED QUE LAS REFORMAS ECONÓMICAS INICIADAS EN 1992 TRAJERON A RUSIA MÁS BENEFICIOS O MÁS PERJUICIOS?
| feb.00 | dic.05 | dic.06 | dic.07 | dic.09 |
más beneficios | 14 | 27 | 29 | 43 | 29 |
más perjuicios | 76 | 56 | 53 | 35 | 48 |
No sabe, no contesta | 11 | 17 | 19 | 22 | 23 |
SI TENEMOS EN CUENTA TODAS LAS CONSECUENCIAS DE LAS REFORMAS DE MERCADO LLEVADAS A CABO DESDE 1992, ¿CREE QUE SU FAMILIA HA GANAO O PERDIDO CON LOS CAMBIOS?
| dic.05 | dic.06 | dic.07 | dic.09 |
hemos ganado | 22 | 22 | 29 | 23 |
hemos perdido | 57 | 57 | 41 | 50 |
No sabe, no contesta | 21 | 21 | 30 | 27 |
SI HABLAMOS DEL CURSO QUE PUEDE SEGUIR RUSIA EN LAS ACTUALES CONDICIONES, ¿CUÁL PREFERIRÍA USTED?
| abr. 98 | sep. 99 | dic. 04 | dic. 05 | abr. 06 | abr. 07 | dic. 09 |
volver a lo que había en la época soviética | 27 | 29 | 24 | 22 | 20 | 17 | 15 |
cambiar la dirección de las reformas, reforzando el papel del estado en la economía y con una defensa social de la población | 40 | 41 | 47 | 48 | 43 | 45 | 51 |
continuar las reformas, disminuyendo paulatinamente el papel del estado en la economía y aumentando las posibilidades de los empresarios individuales | 10 | 11 | 8 | 10 | 12 | 14 | 10 |
ejecutar rápidamente y hasta el final las reformas sociales y económicas emprendidas | 13 | 10 | 13 | 11 | 18 | 17 | 13 |
No sabe, no contesta | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 11 |
SEGÚN SU PARECER ACTUAL, ¿ERA NECESARIO EN 1991 COMENZAR REFORMAS RADICALES DEL SISTEMA DEL ESTADO Y DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE LA ECONOMÍA?
| ene.00 | dic.09 |
Sí | 12 | 7 |
en general, sí | 29 | 31 |
en general, no | 24 | 28 |
no | 17 | 9 |
No constesta | 17 | 25 |
¿QUÉ HA SENTIDO AL CONOCER LA MUERTE DE EGOR GAIDAR?
tristeza | 10 |
condolencias | 30 |
irritación | 2 |
satisfacción | 4 |
sentimientos contradictorios | 10 |
Ningún sentimiento en especial | 40 |
No constesta | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario