La encuesta se llevó a cabo entre el 4 y el 22 de agosto mediante una elección representativa entre población rural y urbana con 1624 personas mayores de 18 años en 130 poblaciones de 45 regiones del país. Las respuestas a estas preguntas se dan en porcentajes junto con datos de otras encuestas similares realizadas anteriormente. El margen de error de los datos de esta encuesta es de menos del 3,4%.
¿TIENE USTED ALGUNA CREENCIA RELIGIOSA? SI ES ASÍ, ¿CUÁL?
| 1991 | 1994 | 2001 | 2004 | 2007 | 2010 | 2011 |
Ortodoxo | 31 | 38 | 50 | 57 | 56 | 70 | 69 |
Islam | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Catolicismo | -* | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Protestantismo | -* | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Judaísmo | -* | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Otra religión | 1 | <1 | 2 | 1 | 1 | <1 | 1 |
No me considero una persona creyente | 61 | 58 | 37 | 32 | 33 | 21 | 22 |
No sabe, no contesta | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 |
*- no se ofreció esta posible respuesta
¿ACUDE USTED A SERVICIOS RELIGIOSOS? SI ES ASÍ, ¿CON QUÉ FRECUENCIA?
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 | 2007 | 2010 | 2011 |
Prácticamente cada semana | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Aproximadamente una vez al mes | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 |
Aproximadamente una vez al año | 10 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 11 |
Menos que una vez al año | 8 | 16 | 15 | 15 | 16 | 10 | 10 |
no acudo | 67 | 60 | 63 | 60 | 59 | 45 | 47 |
No sabe, no contesta | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
¿ESTÁ USTED BAUTIZADO?
(En porcentaje de entre los encuestados que se consideran cristianos)
| 1989 | 2001 | 2004 | 2007 | 2010 | 2011 |
Sí | 65 | 75 | 76 | 76 | 84 | 86 |
No | 31 | 21 | 21 | 20 | 14 | 13 |
No sabe, no contesta | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
¿COMULGA USTED? SI ES ASÍ, ¿CON QUÉ FRECUENCIA?
(En porcentaje de entre los encuestados que se consideran cristianos)
| 1991 | 2001 | 2004 | 2007 | 2010 | 2011 |
Prácticamente cada semana | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 |
Aproximadamente una vez al mes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Una o varias veces al año | 5 | 5 | 8 | 6 | 14 | 17 |
Menos que una vez al año | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 |
No comulgo | 86 | 84 | 80 | 83 | 71 | 65 |
No sabe, no contesta | - | - | - | - | 2 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario