MOSCÚ, 7 de diciembre de 2006.El Centro ruso de estudios de la opinión pública (VTsIOM) junto con la agencia internacional de estudios "Monitor euroasiático", el grupo de investigación TsIRKON (Moscú, Rusia), el Laboratorio sociológico "NOBAK" (minsk, Bielorrusia) la compañía "Research & Branding Group" (Kiev, Ucrania) y el Instituto de investigaciones sociológicas comparativas "TseSSI-Kazajstán" (Astaná, Kazajstán), presentan los resultados de la investigación "Monitoring del estado de ánimo social de las países del espacio post-soviético. Sexta ola de encuestas. Noviembre-diciembre de 2006."- Cómo los habitantes de Bielorrusia, Kazajstán, Rusia y Ucrania opinan sobre la disolución de
La mayoría de los habitantes de Bielorrusia, Kazajstán, Rusia y Ucrania lamentan la disolución de
Si se realizara hoy un referéndum sobre la unión de las antiguas repúblicas en una nueva unión, los participantes en este referéndum en Rusia y Ucrania votarían probablemente a favor de la unión (en Rusia el 51% contra el 22%, en Ucrania el 45% contra el 25%), la opinión de los habitantes de Bielorrusia no está definida (36% a favor y 32% en contra). No participaría en este referéndum entre el 11% y el 16% de los encuestados de esos países.
Sim embargo, la refundación de una unión de las antiguas repúblicas de
La tercera parte de los encuestados en Ucrania y Bielorrusia (34% y 32%) preferiría vivir en una unión con Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán. En segundo lugar en Bielorrusia está el punto de vista de que es mejor vivir en el propio país sin unirse a otro país o ingresar en uniones de estados (25%):; en tercer lugar está la opinión de que sería mejor unirse a
La encuesta en Rusia fue realizada por el VTsIOM entre los días 18 y 19 de noviembre de 2006. Se encuestó a 1600 personas en 153 poblaciones de 46 regiones y repúblicas de Rusia. El error estadístico no supera el 3,4%.
También se realizó la misma encuesta en Bielorrusia entre el 1 y el 10 de noviembre de 2006. por parte del Laboratorio sociológico NOVAk entre 1107 encuestados; en Kazajstán por parte del Instituto de investigaciones sociales comparatvas "TsESSI.Kazajstán" entre 1201 encuestados; en Ucrania entre el 10 y el 20 de noviembre por la compañía "Research" & Branding Group" (2215 encuestados).
¿Lamenta usted que se disolviera | |||||||||
| Bielorrusia | Rusia | Ucrania | ||||||
Lo lamento | 52 | 68 | 59 | ||||||
No lo lamento | 36 | 24 | 30 | ||||||
No contesta | 12 | 8 | 11 | ||||||
En su opinión, es posible hoy día la refundación de un estado unido entre las antiguas repúblicas de | |||||||||
| Bielorrusia | Rusia | Ucrania | ||||||
Es posible | 13 | 23 | 18 | ||||||
No es posible | 76 | 68 | 71 | ||||||
No contesta | 11 | 9 | 11 | ||||||
Si se produjera un referéndum sobre la unión de las antiguas repúblicas de |
| ||||||||
| Bielorrusia | Rusia | Ucrania |
| |||||
Votaría a favor de la unión | 36 | 51 | 45 |
| |||||
Votaría contra la unión | 32 | 22 | 25 |
| |||||
No participaría en el referéndum | 11 | 16 | 12 |
| |||||
No contesta | 21 | 11 | 18 |
| |||||
¿En qué país o unión de países querría vivir usted? Bielorrusia |
| ||||||||
| IV.2005 | X.2005 | IV.2006 | XI.2006 |
| ||||
En mi propio país, sin unión con ningún otro ni entrar en ninguna unión de estados | 21 | 25 | 22 | 25 |
| ||||
En | 14 | 17 | 11 | 8 |
| ||||
En | 9 | 9 | 9 | 8 |
| ||||
En una unión de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán | 24 | 21 | 30 | 32 |
| ||||
En una Europa unificada (Unión Europea) | 22 | 17 | 18 | 18 |
| ||||
No contesta | 10 | 11 | 10 | 9 |
| ||||
¿En qué país o unión de países querría vivir usted? Kazajstán |
| ||||||||
| IV.2005 | X.2005 | IV.2006 | XI.2006 |
| ||||
En mi propio país, sin unión con ningún otro ni entrar en ninguna unión de estados | 25 | 32 | 36 | 25 |
| ||||
En | 17 | 12 | 12 | 11 |
| ||||
En | 19 | 15 | 11 | 15 |
| ||||
En una unión de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán | 27 | 23 | 24 | 23 |
| ||||
En una Europa unificada (Unión Europea) | 12 | 9 | 9 | 15 |
| ||||
No contesta | 0 | 9 | 8 | 11 |
| ||||
¿En qué país o unión de países querría vivir usted? Rusia |
| ||||||||
| IV.2005 | X.2005 | IV.2006 | XI.2006 |
| ||||
En mi propio país, sin unión con ningún otro ni entrar en ninguna unión de estados | 30 | 34 | 33 | 30 |
| ||||
En | 27 | 24 | 21 | 20 |
| ||||
En | 11 | 7 | 8 | 11 |
| ||||
En una unión de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán | 15 | 15 | 20 | 21 |
| ||||
En una Europa unificada (Unión Europea) | 14 | 13 | 13 | 14 |
| ||||
No contesta | 3 | 7 | 5 | 4 |
| ||||
¿En qué país o unión de países querría vivir usted? Ucrania |
| ||||||||
| IV.2005 | X.2005 | IV.2006 | XI.2006 |
| ||||
En mi propio país, sin unión con ningún otro ni entrar en ninguna unión de estados | 20 | 20 | 24 | 21 |
| ||||
En | 7 | 10 | 11 | 10 |
| ||||
En | 9 | 11 | 4 | 7 |
| ||||
En una unión de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán | 26 | 30 | 36 | 34 |
| ||||
En una Europa unificada (Unión Europea) | 30 | 19 | 18 | 21 |
| ||||
No contesta | 8 | 10 | 7 | 7 |
| ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario