¿LAMENTA USTED AHORA
Posibles respuestas | 1992 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 |
Sí | 66 | 75 | 71 | 65 | 61 |
No | 23 | 19 | 22 | 25 | 30 |
No constesta | 11 | 6 | 7 | 10 | 9 |
¿CONSIDERA USTED QUE
Posibles respuestas | 1998 | 2001 | 2004 | 2006 |
Era inevitable | 24 | 29 | 24 | 27 |
Se pudo evitar | 58 | 58 | 65 | 59 |
No sabe, no contesta | 18 | 13 | 11 | 14 |
Lamentan la disolución de
¿QUÉ FUTURO CREE QUE LE ESPERA A
Posibles respuestas | 1993 | 1996 | 1999 | 2002 | 2004 | 2006 |
Integración, reforzamiento de los lazos entre las repúblicas | 9 | 17 | 18 | 23 | 25 | 21 |
Larga y dificultosa búsqueda de acuerdos | 41 | 34 | 37 | 37 | 42 | 37 |
Aumento de los conflictos entre las repúblicas | 16 | 15 | 10 | 12 | 11 | 11 |
Disolución de la CEI | 15 | 11 | 21 | 14 | 8 | 12 |
No sabe, no contesta | 19 | 23 | 14 | 14 | 14 | 19 |
¿QUÉ FORMA DE RELACIÓN ENTRE LAS ANTIGUAS REPÚBLICAS DE
Posibles respuestas | 2001 | 2002 | 2003 | 2006 |
1.Unión de algunas repúblicas, por su voluntad, en uniones más fuertes | 32 | 27 | 25 | 23 |
2.Reestablecimiento de | 23 | 21 | 25 | 18 |
3.Una unión más fuerte entre las repúblicas del "espacio post-soviético" similar a la Unión Europea | 15 | 19 | 19 | 19 |
4.Mantenimiento de | 13 | 12 | 10 | 17 |
5.Existencia independiente de todas las repúblicas | 12 | 12 | 12 | 12 |
No sabe, no contesta | 5 | 9 | 9 | 11 |
El análisis de los datos anteriores nos puede llevar a la conclusión de que la mayoría de los rusos mantienen una opinión negativa sobre la disolución de
Es significativo que el lamento por la disolución de
No hay comentarios:
Publicar un comentario