¡QUÉ OPINIÓN TIENE USTED, EN GENERAL, SOBRE BIELORRUSIA?
|
| 1998 | 2003 | 2007 |
| muy buena/bastante buena | 85 | 90 | 73 |
| bastante mala/muy mala | 8 | 7 | 19 |
| No sabe, no contesta | 7 | 3 | 8 |
¿CONSIDERA USTED QUE ESTÁ EN EL EXTRANJERO EN BIELORRUSIA?
| Sí | 36 |
| No | 61 |
| No sabe, no contesta | 3 |
¿DÓNDE SE VIVE MEJOR ACTUALMENTE, EL RUSIA O EN BIELORRUSIA?
|
| 1999 | 2007 |
| En Rusia | 60 | 54 |
| En Bielorrusia | 15 | 18 |
| No sabe, no contesta | 25 | 28 |
¿CÓMO VALORARÍA LAS ACTUALES RELACIONES ENTRE RUSIA Y BIELORRUSIA?
| 1. Frías | 26 |
| 2. Neutrales | 22 |
| 3. De buena vecindad | 16 |
| 4. Tensas | 14 |
| 5. Bastante cálidas | 10 |
| 6. Amistosas | 8 |
| 7. De enemigos | 1 |
| No sabe, no contesta | 3 |
¿ES USTED PARTIDARIO DEL ACERCAMIENTO DE RUSIA CON BIELORRUSIA O ESTÁ EN CONTRA DE TAL ACERCAMIENTO?
| A favor | 68 |
| En contra | 17 |
| No sabe, no contesta | 15 |
SU HUBIERA EN RUSIA UN REFERÉNDUM SOBRE
|
| 1997 | 2007 |
| A favor | 61 | 64 |
| En contra | 10 | 17 |
| No votaría en tal referéndum | 17 | 7 |
| No sabe, no contesta | 12 | 12 |
¿QUÉ ENCUENTRA DE BUENO EN EL ACERCAMIENTO ENTRE RUSIA Y BIELORRUSIA? (se admitían varias respuestas)
| 1. El restablecimiento de los lazos económicos/ la mayor facilidad para las comunicaciones con los países europeos/ el estímulo para el florecimiento de la economía | 34 |
| 2. El restablecimiento de las relaciones familiares y humanitarias | 27 |
| 3. El restablecimiento de un país unido /de la antigua unidad | 27 |
| 4. El restablecimiento de una gran potencia / el fortalecimiento de las posiciones en el campo internacional | 22 |
| 5. El fortalecimiento de la capacidad defensiva / del poder militar | 20 |
| 6. Lukashenko como posible líder político de Rusia | 4 |
| Otra respuesta | 1 |
| No tiene nada bueno | 9 |
| No sabe, no contesta | 16 |
¿Y QUÉ VE DE MALO EN EL ACERCAMIENTO ENTRE RUSIA Y BIELORRUSIA? (se admitían varias respuestas)
| 1. Las ambiciones políticas de Lukashenko / la posibilidad de que se convierta en nuestro presidente | 18 |
| 2. Los problemas económicos 7 el posible empeoramiento de la situación en Rusia | 17 |
| 3. El posible empeoramiento de las relaciones con occidente / el empeoramiento de la reputación de Rusia en occidente | 6 |
| 4. Déficit, colas y otros problemas de los tiempos del estancamiento en Bielorrusia | 6 |
| 5. La violación de las libertades democráticas y los derechos individuales en Bielorrusia | 5 |
| Otra respuesta | 1 |
| No tiene nada malo | 35 |
| No sabe, no contesta | 23 |
¿CAMBIARÍA
| Cambiaría para bien | 33 |
| Cambiaría para mal | 18 |
| No cambiaría | 31 |
| No sabe, no contesta | 18 |
¿QUÉ ES AHORA BIELORRUSIA PARA RUSIA?
| 1. Un país aliado | 31 |
| 2. Un país vecino normal | 31 |
| 3. Un país parásito | 25 |
| 4. Un país inamistoso para Rusia | 7 |
| No sabe, no contesta | 6 |
¿CUÁL SERÍA UN PRECIO JUSTO PARA EL GAS RUSO VENDIDO A BIELORRUSIA?
| 1. El mismo que para Ucrania | 31 |
| 2. El mismo que para Europa occidental | 21 |
| 3. El mismo que para el mercado interno ruso | 18 |
| 4. Más alto que para el mercado interno ruso pero más bajo que para Ucrania | 15 |
| No sabe, no contesta | 15 |
¿APRUEBA USTED
| Totalmente, sí/ en general, sí | 52 |
| en absoluto, no/ en general, no | 28 |
| No sabe, no contesta | 20 |
¿CONSIDERA USTED QUE
| Totalmente, sí/ en general, sí | 31 |
| en absoluto, no/ en general, no | 42 |
| No sabe, no contesta | 27 |
¿QUIÉN ES EL MAYOR RESPONSABLE DEL CONFLICTO DEL GAS Y PETRÓLEO ENTRE RUSIA Y BIELORRUSIA?
| 1.La dirección de ambos países | 38 |
| 2. La dirección bielorrusa | 23 |
| 3. No los políticos sino los "oligarcas" | 19 |
| 4. La dirección rusa | 10 |
| No sabe, no contesta | 10 |
¿QUIÉN HA GANADO CON
| 1. Se ha alcanzado un compromiso que satisface a ambas partes | 28 |
| 2. Nadie ha ganado, todos han perdido | 23 |
| 3. Bielorrusia | 11 |
| 4. Rusia | 11 |
| 5. Los países de la Unión Europea | 8 |
| No sabe, no contesta | 19 |
¿DE QUÉ MANERA, EN SU OPINIÓN, DEBERÍA ACTUAR EL GOBIERNO RUSO EN CASO DE ACCIONES SIMILARES POR PARTE DE BIELORRUSIA (DESACUERDO EN LAS TASAS DE TRÁNSITO, ROBO DE PETRÓLEO O GAS DE LOS CONDUCTOS, ETC.)? (Se podía elegir varias respuestas)
| 1. Establecer sanciones económicas | 38 |
| 2. Establecer sanciones diplomáticas | 23 |
| 3. Dirigirse a un tribunal internacional de arbitraje | 16 |
| 4. Adoptar medidas militares | 2 |
| Otra respuesta | 2 |
| No sabe, no contesta | 28 |
¿CON CUÁL DE ESTAS OPINIONES SOBRE EL PRESIDENTE DE BIELORRUSIA, ALEXANDR LUKASHENKO, ESTÁ USTED MÁS DE ACUERDO?
| 1. Es un político astuto y pérfido, capaz de hacer cualquier cosa | 31 |
| 2. El líder respetable del pueblo bielorruso | 30 |
| 3. El último dictador de Europa | 10 |
| 4. El único amigo auténtico de Rusia | 5 |
| No sabe, no contesta | 24 |
¿QUÉ RESPONDE MEJOR A LOS INTERESES DE RUSIA, QUE ALEXANDR LUKASHENKO CONTINÚE COMO PRESIDENTE DE BIELORRUSIA O QUE OTRA PERSONA TOME SU PUESTO?
| Que otra persona sea presidente de Bielorrusia | 35 |
| Que Lukashenko siga siendo presidente de Bielorrusia | 34 |
| No sabe, no contesta | 31 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario