Entre el 16 y el 20 de febrero de 2007 el centro analítico de Yuri Levada (Levada Center) realizó una encuesta entre 1600 personas en 128 poblaciones de 46 regiones de Rusia. Las respuestas a las preguntas se dan en porcentajes, junto con datos de otras encuestas similares realizadas anteriormente. El error estadístico no supera el 3,4%.
¿CREE USTED QUE EXISTE UNA AMENAZA MILITAR CONTRA RUSIA POR PARTE DE OTROS PAÍSES?
Posibles respuestas | 1998 | 2002 | 2005 | 2006 | 2007 |
Totalmente, sí/ en general, sí | 33 | 42 | 44 | 40 | 49 |
en absoluto, no/ en general, no | 59 | 42 | 44 | 51 | 43 |
No sabe, no contesta | 8 | 16 | 12 | 9 | 8 |
¿CREE QUE NUESTRO EJÉRCITO TIENEN CAPACIDAD PARA DEFENDER A RUSIA EN CASO DE UNA AMENAZA REAL POR PARTE DE OTROS PAÍSES?
Posibles respuestas | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Totalmente, sí/ en general, sí | 60 | 56 | 55 | 60 | 52 | 62 | 65 |
en absoluto, no/ posiblemente no | 31 | 30 | 38 | 32 | 38 | 28 | 27 |
No sabe, no contesta | 9 | 14 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 |
¿CREE QUE HAY QUE MANTENER EL SERVICIOMILITAR OBLIGATORIO UNIVERSAL O CREE QUE HAY QUE CAMBIAR A UN EJÉRCITO PROFESIONAL?
Posibles respuestas | 1998 | 2002 | 2005 | 2006 | 2007 |
Mantener el ejército con conscripción obligatoria | 35 | 27 | 31 | 32 | 41 |
Pasar a la formación de un ejército profesional al que se vaya por un sueldo | 53 | 64 | 62 | 62 | 54 |
No sabe, no contesta | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 |
¿APOYA USTED EL CAMBIO EN LOS DIFENERTES PLAZOS DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO MILITAR POR UNO ÚNICO DE UN AÑO?
Posibles respuestas | 2005 | 2006 | 2007 |
Totalmente, sí/ en general, sí | 52 | 54 | 54 |
en absoluto, no/ en general, no | 40 | 34 | 37 |
No sabe, no contesta | 8 | 12 | 9 |
¿QUERRÍA USTED QUE SU HIJO, ESPOSO O CUALQUIER OTRO FAMILAR SIRVIERA AHORA EN EL EJÉRCITO? EN CASO DE QUE NO, ¿POR QUÉ?
Posibles respuestas | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2007 | |||
Sí, me gustaría | 13 | 19 | 22 | 20 | 24 | 35 | |||
No me gustaría | 84 | 75 | 72 | 77 | 69 | 59 | |||
Debido a: (era posible la elección de varias respuestas entre los que no querían que sirvieran) | |||||||||
- Las "novatadas", las relaciones irreglamentarias, la violencia en el ejército | 40 | 34 | 35 | 42 | 49 | 42 | |||
- los muertos y heridos en guerras como la de Chechenia | 30 | 48 | 44 | 42 | 32 | 27 | |||
-la falta de derechos y las humillaciones de los soldados | 20 | 18 | 19 | 23 | 24 | 17 | |||
- la degradaciónmorarl el alcoholismo y la drogadicción | 19 | 15 | 16 | 13 | 16 | 10 | |||
- la descomposición del ejército, la política irresponsable del gobierno en relación al ejército | 25 | 21 | 20 | 21 | 16 | 10 | |||
- las duras condiciones de vida, la mala alimentación, los riesgos para la salud | 21 | 27 | 23 | 24 | 14 | 12 | |||
- la criminalización del ejército, la participación de militares en actos criminales | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 | |||
- los años pasados en el ejército son una pérdida de tiempo | 11 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | |||
- por otros motivos | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
- no me gustaría, pero no sabría dar los motivos | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||
| |||||||||
No puedo decir si me gustaría o no | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||
¿CONSIDERA USTED QUE ESTÁ EXTENDIDO EL FENÓMENO DE LAS NOVATADAS EN EL EJÉRCITO Y LAS HUMILLACIONES DE LOS OFICIALES SOBRE LOS JÓVENES SOLDADOS?
Posibles respuestas | 2006 | 2007 |
En la mayoría de los cuarteles | 50 | 45 |
Por todas partes | 32 | 20 |
En una pequeña cantidad de cuarteles | 12 | 21 |
En casos aislados | 2 | 9 |
No sabe, no contesta | 4 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario