La encuesta del VTsiom se realizó entre 1600 personas en 153 poblaciones de 56 regiones en diciembre de 2011 (no se especifica fecha), con un margen de error del 3,4%.
Se ofrecen los datos de las encuestas preelectorales realizadas por los principales institutos sociológicos del país y se comparan con los resultados oficiales ofrecidos por la Comisión Electoral.
La encuesta del Centro Levada se realizó entre el 25 y el 28 de noviembre entre 1600 pesonas, 30 poblaciones de 45 regiones, con un margen de error del 3,4%.
Los datos del FOM corresponden a una encuesta a pie de urna el día de las eleccionesa las 8 de la tarde.
No he encontrado datos de encuestas anteriores del FOM.
| Levada | VTsiom | FOM | resultados oficiales | ||||
resultado de la encuesta | diferencia de los resultados oficiales con respecto a la encuesta | resultado de la encuesta | diferencia de los resultados oficiales con respecto a la encuesta | resultado de la encuesta | diferencia de los resultados oficiales con respecto a la encuesta |
| ||
Rusia Justa | 15,7 | -2,46 | 11,69 | 1,55 | 14 | -0,76 | 13,24 | |
Partido Liberal Democrático | 13,3 | -0,06 | 15,88 | -2,64 | 13,2 | 0,04 | 13,24 | |
Patriotas de Rusia | 0,3 | 0,67 | 0,21 | 0,76 | 0,9 | 0,07 | 0,97 | |
Partido Comunista de la Federación de Rusia | 15,8 | 3,39 | 15,88 | 3,31 | 21 | -1,81 | 19,19 | |
Yabloko | 1,5 | 1,93 | 1,78 | 1,65 | 3,6 | -0,17 | 3,43 | |
Rusia Unida | 50,8 | -1,48 | 53,25 | -3,93 | 45,5 | 3,82 | 49,32 | |
Causa Justa | 1 |
| 0,57 | 0,03 | 0,6 | 0 | 0,6 |
2 comentarios:
Feliz Navidad, Iñaki.
los resultados de la encuesta es una prueba de q no se habrian modificado los resultados electorales. No se le puede pedir conocimientos basicos de estadistica a Hillary y compañia.
Publicar un comentario