(Nota del traductor: el error estadístico citado es válido para los datos referentes al total de la población. Para grupos más pequeños, el error es mayor)
HABLANDO EN GENERAL, EN SU OPINIÓN, ¿QUÉ PAPEL TUVO L. BREZNEV EN LA HISTORIA DE NUESTRO PAÍS, POSITIVO O NEGATIVO?
| | Porcentaje de los grupos | positivo | negativo | No contesta |
| Toda Rusia | 100 | 50 | 16 | 34 |
Confianza en Vladimir Putin | confío | 60 | 51 | 17 | 33 |
| confío parcialmente | 28 | 48 | 16 | 36 |
| no confío | 9 | 56 | 19 | 25 |
Adaptación | optimistas | 32 | 42 | 20 | 38 |
| pesimistas adaptados | 24 | 53 | 17 | 30 |
| pesimistas no adaptados | 41 | 55 | 14 | 31 |
Sexo | masculino | 47 | 50 | 17 | 32 |
| femenino | 53 | 50 | 16 | 35 |
Edad | 18-35 años | 36 | 29 | 18 | 53 |
| 36-54 años | 39 | 61 | 15 | 23 |
| 55 años y mayores | 26 | 62 | 16 | 22 |
Educación | menos que media | 14 | 62 | 9 | 29 |
| media general | 31 | 49 | 13 | 38 |
| media especializada | 37 | 48 | 19 | 33 |
| Superior | 17 | 45 | 23 | 32 |
Ingresos por miembro de la familia | 2000 rublos o menos | 27 | 54 | 14 | 32 |
| 2001 - 3999 rublos | 27 | 57 | 14 | 30 |
| 4000 rublos o menos | 34 | 46 | 19 | 35 |
Tipo de población | Moscú | 8 | 39 | 24 | 37 |
| megapolis | 12 | 42 | 23 | 35 |
| gran ciudad | 18 | 44 | 20 | 35 |
| ciudad pequeña | 36 | 52 | 15 | 33 |
| población | 25 | 58 | 9 | 32 |
LEONID BREZNEV DIRIGIÓ NUESTRO PAÍS DURANTE 18 AÑOS, DESDE 1964 HASTA 1982. ¿PIENSA USTED QUE LOS AÑOS DE GOBIERNO DE l. bREZNEV FUERON EN GENERAL BUENOS O MALOS PARA EL PAÍS?
| | Porcentaje de los grupos | positivo | negativo | No contesta |
| Toda Rusia | 100 | 50 | 16 | 34 |
Confianza en Vladimir Putin | confío | 60 | 51 | 17 | 33 |
| confío parcialmente | 28 | 48 | 16 | 36 |
| no confío | 9 | 56 | 19 | 25 |
Adaptación | optimistas | 32 | 42 | 20 | 38 |
| pesimistas adaptados | 24 | 53 | 17 | 30 |
| pesimistas no adaptados | 41 | 55 | 14 | 31 |
Sexo | masculino | 47 | 50 | 17 | 32 |
| femenino | 53 | 50 | 16 | 35 |
Edad | 18-35 años | 36 | 29 | 18 | 53 |
| 36-54 años | 39 | 61 | 15 | 23 |
| 55 años y mayores | 26 | 62 | 16 | 22 |
Educación | menos que media | 14 | 62 | 9 | 29 |
| media general | 31 | 49 | 13 | 38 |
| media especializada | 37 | 48 | 19 | 33 |
| Superior | 17 | 45 | 23 | 32 |
Ingresos por miembro de la familia | 2000 rublos o menos | 27 | 54 | 14 | 32 |
| 2001 - 3999 rublos | 27 | 57 | 14 | 30 |
| 4000 rublos o menos | 34 | 46 | 19 | 35 |
Tipo de población | Moscú | 8 | 39 | 24 | 37 |
| megapolis | 12 | 42 | 23 | 35 |
| gran ciudad | 18 | 44 | 20 | 35 |
| ciudad pequeña | 36 | 52 | 15 | 33 |
| población | 25 | 58 | 9 | 32 |
¿QUÉ PERIODO CONSIDERA MÁS POSITIVO PARA NUESTRO PAÍS: LOS AÑOS DE GOBIERNO DE L.BREZNEV O NUESTRA ÉPOCA?
| | Porcentaje de los grupos | los años de gobierno de Breznev | nuestra época | No contesta |
| Toda Rusia | 100 | 41 | 31 | 27 |
Confianza en Vladimir Putin | confío | 60 | 38 | 35 | 26 |
| confío parcialmente | 28 | 43 | 29 | 28 |
| no confío | 9 | 62 | 15 | 21 |
Adaptación | optimistas | 32 | 25 | 46 | 27 |
| pesimistas adaptados | 24 | 42 | 35 | 23 |
| pesimistas no adaptados | 41 | 54 | 18 | 28 |
Sexo | masculino | 47 | 41 | 32 | 26 |
| femenino | 53 | 41 | 30 | 28 |
Edad | 18-35 años | 36 | 16 | 46 | 37 |
| 36-54 años | 39 | 53 | 25 | 22 |
| 55 años y mayores | 26 | 59 | 19 | 21 |
Educación | menos que media | 14 | 59 | 19 | 22 |
| media general | 31 | 40 | 28 | 32 |
| media especializada | 37 | 40 | 34 | 26 |
| Superior | 17 | 31 | 41 | 26 |
Ingresos por miembro de la familia | 2000 rublos o menos | 27 | 49 | 24 | 26 |
| 2001 - 3999 rublos | 27 | 49 | 27 | 25 |
| 4000 rublos o menos | 34 | 32 | 39 | 28 |
Tipo de población | Moscú | 8 | 27 | 42 | 24 |
| megapolis | 12 | 30 | 50 | 20 |
| gran ciudad | 18 | 39 | 31 | 30 |
| ciudad pequeña | 36 | 43 | 28 | 29 |
| población | 25 | 51 | 23 | 26 |
1 comentario:
Hola Iñaki:
Soy un estudiante español interesado en rusia que estudia en París. Acabo de descubrir tu blog. Muy interesante.
Publicar un comentario