El margen de error para este tipo de encuestas es de menos del 3%.
"¿HAY AHORA EN RUSIA SUFICIENTE LIBERTAD, POCA LIBERTAD O DEMASIADA LIBERTAD?"
| 1997 | 2007 |
Poca libertad | 20 | 12 |
Suficiente libertad | 32 | 57 |
Demasiada libertad | 34 | 24 |
No sabe, no contesta | 14 | 6 |
"¿CUÁL ES EL PRINCIPIO QUE USTED APOYA PARA LAS RELACIONES ENTRE EL ESTADO Y SUS CIUDADANOS?"
| 1997 | 2007 |
La gente debe sacrificar algo por el bien del estado | 6 | 4 |
El estado debe preocuparse más por la gente | 68 | 80 |
La gente debe tomar la iniciativa y preocuparse de sí misma | 18 | 13 |
No sabe, no contesta | 8 | 3 |
"¿PUEDE
| 1997 | 2007 |
La mayoría puede vivir sin la tutoría del estado | 17 | 21 |
La mayoría no puede vivir sin la tutoría del estado | 72 | 74 |
No sabe, no contesta | 11 | 5 |
"¿QUÉ PUEDE TRAER EL BIENESTAR DEL PUEBLO: GENTE CAPAZ EN
| 1997 | 2006 | 2007 |
Gente capaz en la dirección | 33 | 37 | 33 |
Buenas leyes, realmente efectivas | 53 | 57 | 62 |
No sabe, no contesta | 14 | 6 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario