Estimados lectores, en lo sucesivo vamos a publicar los resultados de encuestas sobre el tema"Rusia y sus vecinos". En esta primera entrega, coincidiendo con el Día de la independencia de Ucrania y la aprobación de la constitución de Georgia hemos reunido datos de encuestas de la última década, relacionados con las valoraciones de la relación de Rusia con estos países.
El margen de error para este tipo de encuestas es de menos del 3%.
¿CÓMO VALORARÍA LAS ACTUALES RELACIONES ENTRE RUSIA Y UCRANIA?
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Amistosas | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 3 | 5 |
buenas, de buena vecindad | 16 | 18 | 39 | 39 | 27 | 22 | 10 | 9 | 11 |
normales, tranquilas | 22 | 21 | 19 | 22 | 20 | 38 | 27 | 27 | 31 |
frías | 26 | 24 | 12 | 16 | 18 | 19 | 30 | 35 | 35 |
tensas | 14 | 15 | 4 | 5 | 15 | 8 | 19 | 19 | 13 |
de enemigos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
No sabe, no contesta | 10 | 11 | 13 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 |
¿CÓMO ES AHORA SU OPINIÓN SOBRE UCRANIA?
Año de la encuesta | buena | mala | No sabe, no contesta |
1998 | 79 | 14 | 7 |
1999 | 78 | 14 | 8 |
2000 | 71 | 23 | 6 |
2001 | 71 | 23 | 7 |
2002 | 64 | 27 | 9 |
2003 | 66 | 27 | 7 |
2004 | 79 | 13 | 8 |
2005 | 60 | 29 | 11 |
2006 | 64 | 27 | 9 |
2007 | 58 | 30 | 12 |
¿CÓMO VALORARÍA LAS ACTUALES RELACIONES ENTRE RUSIA Y GEORGIA?
| 1999 | 2000 | 2003 | 2006 |
Amistosas | 4 | 6 | 4 | 1 |
buenas, de buena vecindad | 20 | 26 | 12 | 4 |
normales, tranquilas | 18 | 25 | 18 | 13 |
frías | 15 | 18 | 22 | 26 |
tensas | 20 | 12 | 24 | 38 |
de enemigos | 7 | 3 | 9 | 10 |
No sabe, no contesta | 17 | 10 | 10 | 9 |
¿CÓMO ES AHORA SU OPINIÓN SOBRE GEORGIA?
Año de la encuesta | buena | mala | No sabe, no contesta |
2001 | 47 | 40 | 13 |
2002 | 39 | 51 | 10 |
2003 | 51 | 39 | 11 |
2004 | 53 | 40 | 7 |
2005 | 44 | 43 | 13 |
2006 | 32 | 58 | 10 |
2007 | 39 | 48 | 13 |
MENCIONE CINCO PAÍSES QUE PUEDA DEFINIR COMO LOS AMIGOS MÁS CERCANOS Y ALIADOS DE RUSIA En la tabla aparece el porcentaje de gente que ha elegido Ucrania y Georgia entre 43 países. Ucrania ocupaba en 2005 el 4 lugar en el ránking de países amigos, en 2006 y 2007 el puesto 7 de 43. Georgia ocupó en 2005-2006 el puesto 27-26 y el 2007 el 35.
| 2005 | 2006 | 2007 |
Ucrania | 17 | 10 | 11 |
Georgia | 2 | 3 | 1 |
¿CUÁLES SON LOS CINCO PAÍSES MÁS ENEMIGOS DE RUSIA? En la tabla aparece el porcentaje de gente que ha elegido Ucrania y Georgia entre 43 países. A pesar del crecimiento de aquellos que consideran a Ucrania un país inamistoso, en el transcurso de los últimos tres años se ha estabilicado en el puesto 6, detrás de países como Estonia, Georgia, Letonia, USA y Lituania. En esa misma clasificación, Georgia ha pasado del tercer puesto en 2005 al segundo, tras Estonia, en 2006 y 2007.
| 2005 | 2006 | 2007 |
Ucrania | 13 | 27 | 23 |
Georgia | 38 | 44 | 46 |
¿EN QUÉ FRONTERAS QUERRÍA USTED VER A RUSIA EN EL FUTURO?
| 1998 | 2006 | 2007 |
En las fronteras actuales | 19 | 29 | 35 |
En las fronteras actuales más Bielorrusia | 3 | 6 | 3 |
En las fronteras actuales más Ucrania | 2 | 1 | 1 |
En las fronteras actuales más Bielorrusia y Ucrania | 11 | 6 | 7 |
En las fronteras actuales más Bielorrusia, Ucrania y Kazajstán | 12 | 10 | 9 |
En las fronteras de la antigua URSS, excluidas las repúblicas bálticas | 19 | 17 | 13 |
En las fronteras de la antigua URSS, incluídas las repúblicas bálticas | 28 | 20 | 22 |
Otro | 0 | 2 | 1 |
No sabe, no contesta | 6 | 9 | 9 |
¿CONSIDERA A UCRANIA EL EXTRANJERO? Una pregunta similar en relación a Georgia se realizó en una ocasión, en agosto de 2007, y el 55% respondieron "Sí", el 38% "No" y el 6% no respondió.
| 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Sí | 31 | 28 | 32 | 37 | 35 |
No | 65 | 68 | 63 | 59 | 62 |
No sabe, no contesta | 4 | 4 | 5 | 4 | |
¿CREE USTED QUE LOS RUSOS Y LOS UCRANIANOS SON UN SOLO PUEBLO O SON DOS PUEBLOS DISTINTOS?
| 1997 | 2006 |
Un pueblo | 56 | 53 |
Dos pueblos | 37 | 41 |
No sabe, no contesta | 7 | 6 |
¿CON QUÉ PAÍSES DE
| 1997 | 2007 |
Ucrania | 35 | 29 |
Kazajstán | 18 | 24 |
Bielorrusia | 33 | 35 |
Uzbekistán | 3 | 8 |
Moldavia | 7 | 11 |
Georgia | 4 | 5 |
Armenia | 3 | 11 |
Azerbaiyán | 2 | 7 |
Turkmenistán | 1 | 7 |
Kirguistán | 1 | 7 |
Tayikistán | 1 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario