Entre el 16 y 19 de marzo de 2007 el centro analítico de Yuri Levada (Levada Center) realizó una encuesta entre 1600 personas en 128 poblaciones de 46 regiones de Rusia. Las respuestas a estas preguntas se dan en porcentajes junto con datos de otras encuestas similares realizadas anteriormente. El error estadístico no supera el 3,4%.
¿CREE QUE LA CAÍDA DEL MURO Y LA REUNIFICACIÓN DE ALEMANIA HAN SIDO BUENA PARA EL MUNDO?
| 1999 | 2009 |
Muy buena / buena | 68 | 63 |
Bastante negativa / muy negativa | 21 | 11 |
No sabe, no contesta | 11 | 26 |
La opinión positiva sobre la caída del muro y la unificación de Alemania la mantienen sobre todo empresarios, cuadros directivos (74%) especialistas (67%), personas de entre 40 y 54 años (67%), gente con educación superior (69%), ingresos altos (72%) y habitantes de Moscú (74%)
¿QUÉ ACONTECIMIENTOS DE 1989 LE PARECEN MÁS IMPORTANTES? (se admitían varias respuestas)
| dic. 04 | ago 09 |
la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán | -** | 50 |
La intervención de Sajarov en relación a la guerra de Afganistán | 17 | -** |
la caída del muro, la apertura de fronteras entre la RFA y la RDA | 26 | 24 |
las huelgas de mineros | 23 | 22 |
el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno Karabaj | 14 | 17 |
el aumento de infecciones de SIDA en distintas ciudades del país | 20 | 14 |
la muerte de Andrei Sajarov | 13 | 13 |
el aumento de las pensiones | 14 | 12 |
el accidente ferroviario en Bashkiria | 12 | 8 |
el primer encuentro en tre Mijail Gorbachov y George Bush padre | 10 | 7 |
los cambios políticos en los países de Europa del este | 6 | 6 |
las elecciones para el congreso de diputados populares de la URSS | 7 | 5 |
la disolución de la manifestación en Tblisi | 6 | 5 |
el primer COngreso de diputados populares | 7 | 5 |
los enfrentamientos interétnicos en el valle de Fergana | 4 | 5 |
el segundo Congreso de diputados populares de la URSS | 2 | 2 |
otro | 3 | 2 |
No constesta | 21 | 21 |
- * - no estaba entre las respuestas propuestas
¿CUÁL DE LOS ANIVERSARIOS EN 2006 LE PARECE MÁS IMPORTANTE? (se admitían varias respuestas)
| dic 05 |
65 años del comienzo de la Gran Guerra Patria (1941) | 64 |
45 años del vuelo al espacio de Yuri Gagarin | 50 |
20años de la catástrofe de Chernobyl | 47 |
15 años de la disolución de la URSS (1991) | 31 |
5 años de los secuestros de aviones por terroristas y los ataques a Nueva York y Washington | 18 |
15 años del golpe de estado en Moscú (GKChP, 1991) | 16 |
85 años del nacimiento de Andrei Sajarov (1921) | 14 |
No constesta | 11 |
15 años de las primeras elecciones de presidente de Rusia (1991) | 10 |
70 años del primer proceso de Moscú contra los "enemigos del pueblo" y el comienzo del "gran terror" en la URSS (1936) | 9 |
45 años de la construcción de lmuro de Berlín (1961) | 9 |
100 años del nacimiento de Brezhnev (1906) | 8 |
70 años de la muerte del escritor Maxim Gorki (1936) | 8 |
10 años de la firma del acuerdo de paz de Jasaviurt y del fin de la primera guerra chechena (1996). | 8 |
50 años del XX congreso del PCUS y del informe de Jruschov sobre el culto a la personalidad (1956) | 6 |
100 años de la elección de la primera Duma estatal (1906) | 5 |
50 años de la sublevación contra el régimen comunista en Hungría (1956) | 3 |
otro | 2 |
1 comentario:
¡Qué bueno tu blog! Me encanta Rusia y su idioma. Tarea ardua estudiarlo:-)
Sigue informando. Un saludo!
Publicar un comentario