El margen de error para este tipo de encuestas es de menos del 3%.
¿QUÉ OPINA DE 
|     
  |        La apoyo, hace tiempo que habría que haberla aplicado  |        No estaría mal aplicarla, pero con límites lógicos  |        Mal, es auténtico fascismo  |        No me interesa  |        No he pensado en ello /No contesta  |   
|     Agosto   1998  |        15  |        31  |        32  |        10  |        12  |   
|     diciembre 1998  |        13  |        30  |        30  |        14  |        13  |   
|     Febrero   2000  |        15  |        34  |        27  |        12  |        12  |   
|     Octubre   2001  |        16  |        42  |        20  |        11  |        10  |   
|     Julio   2002  |        17  |        38  |        28  |        10  |        12  |   
|     Diciembre 2002  |        16  |        38  |        26  |        9  |        11  |   
|     Diciembre   2003  |        16  |        37  |        24  |        11  |        12  |   
|     Agosto   2004  |        22  |        37  |        25  |        12  |        5  |   
|     Diciembre 2004  |        16  |        37  |        25  |        12  |        9  |   
|     Julio   2005  |        19  |        39  |        23  |        9  |        10  |   
|     Noviembre 2005  |        16  |        37  |        23  |        12  |        12  |   
|     Abril   2006  |        12  |        40  |        24  |        12  |        11  |   
|     Agosto 2006  |        17  |        37  |        28  |        11  |        7  |   
|     Noviembre 2006  |        15  |        35  |        26  |        12  |        12  |   
|     Abril   2007  |        15  |        35  |        26  |        12  |        13  |   
|     Agosto 2007  |        14  |        41  |        27  |        11  |        7  |   
¿EN QUÉ MEDIDA ESTÁ USTED DE ACUERDO CON 
|     
  |        2004  |        2005  |        2006  |        2007  |   
|     Sí  |        42  |        37  |        34  |        32  |   
|     No  |        52  |        57  |        58  |        58  |   
|     No sabe, no contesta  |        6  |        6  |        8  |        10  |   
¿EN QUÉ MEDIDA ESTÁ USTED DE ACUERDO CON 
|     
  |        2004  |        2005  |        2006  |        2007  |   
|     Sí  |        47  |        45  |        38  |        42  |   
|     No  |        45  |        46  |        51  |        47  |   
|     No sabe, no contesta  |        8  |        9  |        11  |        12  |   
¿QUÉ LE PARECE QUE CADA VEZ HAYA EN EL SECTOR DE 
|     
  |        1997  |        1998  |        2000  |        2001  |        2002  |        2003  |        2004  |        2005  |        2006  |        2007  |   
|     Positivo  |        25  |        28  |        26  |        28  |        30  |        22  |        21  |        22  |        20  |        18  |   
|     Neutral  |        34  |        33  |        32  |        39  |        39  |        42  |        39  |        42  |        45  |        49  |   
|     Negativo  |        33  |        34  |        38  |        30  |        27  |        32  |        38  |        35  |        33  |        31  |   
|     No sabe, no contesta  |        9  |        5  |        3  |        3  |        4  |        5  |        2  |        1  |        2  |        2  |   
¿QUÉ POLÍTICA CREE QUE DEBERÍA LLEVAR EL GOBIERNO RUSO: INTENTAR LIMITAR EL FLUJO DE INMIGRANTES O NO PONER NINGUNA BARRERA ADMINISTRATIVA E INTENTAR UTILIZARLOS EN PROVECHO DE RUSIA?
|     
  |        2002  |        2004  |        2005  |        2006  |        2007  |   
|     Intentar limitar el flujo de inmigrantes  |        45  |        54  |        59  |        52  |        57  |   
|     No poner ninguna barrera al flujo de extranjeros e intentar utilizarlos para provecho de Rusia  |        44  |        38  |        36  |        39  |        32  |   
|     No sabe, no contesta  |        11  |        7  |        6  |        9  |        10  |   
No hay comentarios:
Publicar un comentario