El margen de error para este tipo de encuestas es de menos del 3%.
¿SE PUEDE LLAMAR "OPOSICIÓN" AL PARTIDO COMUNISTA DE GUENADI ZYUGANOV?
| 2006 | 2007 |
Totalmente, sí/ en general, sí | 42 | 54 |
en absoluto, no/ en general, no | 36 | 19 |
No sabe, no contesta | 22 | 27 |
¿SE PUEDE LLAMAR "OPOSICIÓN" AL LDPR DE VLADIMIR ZHIRINOVSKI?
| 2006 | 2007 |
Totalmente, sí/ en general, sí | 30 | 34 |
en absoluto, no/ en general, no | 48 | 38 |
No sabe, no contesta | 22 | 29 |
¿SE PUEDE LLAMAR "OPOSICIÓN" A "YABLOKO" DE GRIGORI YAVLINSKI?
| 2006 | 2007 |
Totalmente, sí/ en general, sí | 25 | 36 |
en absoluto, no/ en general, no | 47 | 29 |
No sabe, no contesta | 29 | 35 |
¿SE PUEDE LLAMAR "OPOSICIÓN" A
| 2006 | 2007 |
Totalmente, sí/ en general, sí | 18 | 32 |
en absoluto, no/ en general, no | 43 | 29 |
No sabe, no contesta | 39 | 39 |
¿SE PUEDE LLAMAR "OPOSICIÓN" A
| 2006 | 2007 |
Totalmente, sí/ en general, sí | 22 | 23 |
en absoluto, no/ en general, no | 37 | 36 |
No sabe, no contesta | 41 | 41 |
¿SE PUEDE LLAMAR "OPOSICIÓN" AL PARTIDO NACIONAL BOLCHEVIQUE DE EDUARD LIMONOV?
| 2006 | 2007 |
Totalmente, sí/ en general, sí | 32 | 40 |
en absoluto, no/ en general, no | 31 | 14 |
No sabe, no contesta | 38 | 46 |
¿SE PUEDE LLAMAR "OPOSICIÓN" A
| 2006 | 2007 |
Totalmente, sí/ en general, sí | 19 | 28 |
en absoluto, no/ en general, no | 40 | 21 |
No sabe, no contesta | 41 | 51 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario