El margen de error para este tipo de encuestas es de menos del 3%.
¿CUÁL DE ESTAS DEFINICIONES ES, EN SU OPINIÓN, ADECUADA PARA EL PARTIDO...(%)
| comunista | socialista | burocrático | democrático | nacional-patriótico | No sabe, no contesta | |
Partido Comunista | 2004 | 79 | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 |
2007 | 72 | 4 | 4 | 2 | 1 | 18 | |
“RUSIA UNIDA” | 2004 | 2 | 9 | 18 | 49 | 7 | 15 |
2007 | 2 | 5 | 17 | 42 | 6 | 28 | |
Partido Liberal-Demócrata (Zhirinovski) | 2004 | 2 | 7 | 14 | 26 | 30 | 21 |
2007 | 2 | 6 | 13 | 24 | 19 | 36 | |
UNIÓN DE FUERZAS DE DERECHA (SPS) | 2004 | 2 | 7 | 22 | 37 | 4 | 28 |
2007 | 1 | 7 | 12 | 22 | 8 | 50 | |
“YABLOKO” | 2004 | 2 | 9 | 18 | 39 | 5 | 28 |
2007 | 2 | 7 | 15 | 23 | 5 | 48 | |
RODINA | 2004 | 5 | 18 | 8 | 19 | 27 | 25 |
“RUSIA JUSTA” | 2007 | 1 | 13 | 9 | 18 | 9 | 49 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario