Entre el 17 y el 20 de julio de 2009, el centro analítico de Yuri Levada (Levada Center) realizó una encuesta entre 1600 personas en 128 poblaciones de 46 regiones de Rusia. Las respuestas a las preguntas de esta encuesta se dan en porcentajes sobre el total de encuestados junto a datos de encuestas realizadas anteriormente. El error estadístico no supera el 3,4%.
¡CUÁL CONSIDERA QUE HA SIDO EL PRINCIPAL LOGRO DE PUTIN DURANTE SUS AÑOS EN EL PODER? (Las respuestas están ordenadas por la última columna)
| mar.04 | mar.05 | mar.06 | mar.07 | mar.08 | jul.09 | |
el aumento del nivel de vida de los ciudadanos, el aumento de los salarios y pensiones | 24 | 18 | 14 | 16 | 16 | 22 | |
el desarrollo económico del país | 10 | 7 | 10 | 18 | 21 | 17 | |
el aumento del optimismo, la esperanza en una mejora rápida de la situación del país | 13 | 11 | 14 | 10 | 12 | 9 | |
la puesta en orden en el país, el mantenimiento de la tranquilidad en la situación política | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | |
el fortalecimiento de la posición internacional de Rusia | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | |
la mejora de las relaciones de Rusia con los países occidentales | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | |
la solución del problema checheno | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
la creación de una situación económica y política apta para el crecimiento
| 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
la lucha contra la corrupción y los sobornos | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
el freno a los oligarcas, la limitación de su influencia | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
la eliminación del riesgo del terrorismo en el país | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
el aumento de la capacidad militar y la reforma de las fuerzas armadas | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
la colaboración con otros países de la CEI | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
la lucha contra la criminalidad | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
la defensa de la democracia y las libertadas políticas de los ciudadanos | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
la mejora de las relaciones entre la gente de distintas nacionalidades en Rusia | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
el reforzamiento de los valores morales en el país | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
otros | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
no veo ningún logro | 12 | 13 | 13 | 10 | 5 | 8 | |
No contesta | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 |
¿EN QUÉ CAMPOS DE SU ACTIVIDAD HA TENIDO MENOS ÉXITO? Las respuestas están ordenadas por la última columna)
| mar.04 | mar.05 | mar.06 | mar.07 | mar.08 | jul.09 | |
la lucha contra la corrupción y los sobornos | 28 | 27 | 28 | 33 | 32 | 35 | |
el freno a los oligarcas, la limitación de su influencia | 19 | 14 | 16 | 20 | 18 | 23 | |
la lucha contra la criminalidad | 25 | 20 | 18 | 23 | 17 | 19 | |
el reforzamiento de los valores morales en el país | 13 | 13 | 16 | 22 | 14 | 16 | |
el aumento del nivel de vida de los ciudadanos, el aumento de los salarios y pensiones | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 13 | |
el desarrollo económico del país | 18 | 19 | 16 | 11 | 8 | 12 | |
la solución del problema checheno | 34 | 27 | 18 | 13 | 7 | 9 | |
la mejora de las relaciones entre la gente de distintas nacionalidades en Rusia | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | |
la puesta en orden en el país, el mantenimiento de la tranquilidad en la situación política | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | |
el aumento del optimismo, la esperanza en una mejora rápida de la situación del país | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | |
la creación de una situación económica y política apta para el crecimiento del sector privado | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | |
la mejora de las relaciones entre la gente de distintas nacionalidades en Rusia | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | |
la eliminación del riesgo del terrorismo en el país | 24 | 15 | 9 | 7 | 4 | 4 | |
el fortalecimiento de la posición internacional de Rusia | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
la defensa de la democracia y las libertadas políticas de los ciudadanos | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
la mejora de las relaciones de Rusia con los países occidentales | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
la colaboración con otros países de la CEI | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
otros | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
no veo ningún logro | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
No constesta | 10 | 10 | 12 | 17 | 20 | 19 |
¿CREE QUE LA DIFERENCIA ENTRE LOS RICOS Y POBRES HA AUMENTADO, HA DISMINUIDO O SIGUE IGUAL EN LA ÉPOCA DE PUTIN CON RESPECTO A LA ÉPOCA DE YELTSIN?
| mar.06 | mar.07 | mar.08 | jul.09 | |
ha aumentado | 64 | 65 | 53 | 48 | |
ha disminuido | 11 | 9 | 13 | 15 | |
sigue igual | 21 | 22 | 27 | 31 | |
No constesta | 4 | 4 | 7 | 6 |
¿CREE QUE EN LOS AÑOS DE PUTIN EL PAPEL Y LA INFLUENCIA DE LA BUROCRACIA Y LOS FUNCIONARIOS EN LA VIDA DEL PAÍS SE HA HECHO MAYOR, SIGUE IGUAL O A DISMINUIDO EN RELACIÓN A LA ÉPOCA DE YELTSIN?
| sep.04 | sep.05 | sep.06 | sep.07 | jul.09 | |
mayor | 18 | 22 | 25 | 17 | 27 | |
más o menos igual | 51 | 46 | 44 | 45 | 46 | |
menor | 24 | 25 | 22 | 27 | 17 | |
No constesta | 6 | 6 | 8 | 11 | 10 |
EL ROBO Y LA CORRUPCIÓN E EL PAÍS HA AUMENTADO, DISMINUIDO O SIGUE IGUAL EN RELACIÓN A LA ÉPOCA DE YELTSIN?
| sep.00 | sep.01 | feb.02 | may.03 | sep.04 | sep.05 | sep.06 | sep.07 | jul.09 | |
mayor | 11 | 14 | 15 | 16 | 21 | 23 | 28 | 16 | 27 | |
más o menos igual | 66 | 58 | 59 | 58 | 51 | 49 | 43 | 48 | 45 | |
menor | 15 | 17 | 20 | 16 | 22 | 21 | 22 | 26 | 19 | |
No constesta | 9 | 11 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 |
¿CREE QUE HAY MUCHA GENTE QUE CONFÍA EN VLADIMIR PUTIN?
| апр.06 | abr.07 | jul.09 | |
la gente está convencida de que Putin se dedica con éxito y dignamente a encontrar una solución a los problemas del país | 19 | 31 | 28 | |
la gente cree que Putin podrá solucionar los problemas del país | 32 | 30 | 35 | |
la gente no ve a nadie más en quien confiar | 41 | 35 | 31 | |
No contesta | 8 | 4 | 6 |
¿CREE QUE EL HECHO DE QUE TODO EL PODER EN EL PAÍS ESTÁ EN MANOS DE VLADIMIR PUTIN VA EN BENEFICIO DEL PAÍS O QUE NO TRAE NADA BUENO A RUSIA?
| may.04 | dic.05 | sep.06 | may.07 | jul.09 | |
beneficia a Rusia | 58 | 57 | 61 | 66 | 63 | |
no trae nada bueno a Rusia | 25 | 29 | 24 | 17 | 16 | |
No contesta | 17 | 15 | 14 | 17 | 21 |
*Recordemos que el colectivo Levada Center, hasta el año 2003, formaba parte del VTsIOM.
No hay comentarios:
Publicar un comentario