En marzo de 2006, el centro analítico de Yuri Levada (Levada Center) realizó una encuesta entre 1600 personas en 128 poblaciones de 46 regiones de Rusia.
El margen de error para este tipo de encuestas es de menos del 3%.
¿HA TENIDO USTED QUE PAGAR ALGÚN SOBORNO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS?
Sí | 29 |
No | 66 |
Rechaza contestar | 5 |
¿HA TENIDO QUE PAGAR USTED ALGÚN SOBORNO EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES?
Sí | 15 |
No | 80 |
Rechaza contestar | 5 |
¿QUÉ CANTIDAD HA PAGADO LA ÚLTIMA VEZ?
Cantidad media pagada como soborno (en rublos) | 5048 |
Cantidad máxima (en rublos) | 75000 |
Cantidad mínima (en rublos) | 20 |
Nunca he tenido que pagar un soborno (%) | 66 |
No recuerdo, no quiero contestar (%) | 16 |
Los datos anteriores nos permiten valorar aproximadamente la extensión del fenómeno del soborno en la Rusia actual. la tercera parte de los rusos mayores de edad han tenido que pagar alguna vez un soborno, casi todos ellos (28.33%) lo han tenido que hacer en los últimos cinco años, y más de la mitad de ellos (15-20%) en los últimos doce meses. (Teniendo a la vista la naturaleza delicada de las preguntas, un rechazo a responder probablemente signifique que ha tenido que pagar sobornos).
El análisis de la distribución de las respuestas nos muestra lo siguiente.
La tercera parte de los sobornos son de 500 rublos o de 1000 rublos. Estos son los sobornos más extendidos, con un porcentaje similar entre ambos. En tercer lugar está el soborno de 3000 rublos. (aquí puede incluirse el pago de un billete de 100 dólares o euros). Pero este soborno se dá sólo en el 10% de los casos.
La mediana, en nuestro caso, es de 1000 rublos. Los sobornos de más o menos de mil rublos se dan aproximadamente en proporciones similares.
La zona donde menos sobornos se dan es Siberia. "no he tenido que pagar nunca" - 83%, "en los últimos cinco años" - 17%, en los últimos 12 meses" - 12% Cuanto más cerca de la capital, más a menudo se dan sobornos. Las cifras son las siguientes. Región de los Urales: 72-29-13. Región del Volga: 68-32-20. Región Central: 57-42-25 Moscú: 47-53-37 Han pagado (y se suponen que pagan) sobornos la mitad de los moscovitas, y en los últimos doce meses la tercera parte de los moscovitas. (No se consideran los "ilegales") Región noroccidental: 68-36-16. Región sur: 60-39-26. Extremo oriente: 65-35-21.
¿QUÉ CANTIDAD HA PAGADO LA ÚLTIMA VEZ?
| Menos de 500 rublos | 500-1000 rublos | 1001-4999 rublos | 5000 rublos o más | Nunca he tenido que pagar | No recuerdo, no quiero responder |
Sexo | ||||||
Hombre | 4 | 6 | 3 | 5 | 65 | 18 |
Mujer | 4 | 6 | 5 | 4 | 68 | 14 |
Edad | ||||||
18-24 años | 3 | 10 | 5 | 8 | 61 | 13 |
25-39 | 3 | 8 | 5 | 6 | 60 | 19 |
40-54 | 7 | 5 | 6 | 4 | 60 | 18 |
55 y mayores | 3 | 2 | 1 | 1 | 83 | 12 |
Educación | ||||||
superior | 4 | 7 | 3 | 6 | 60 | 20 |
media | 4 | 6 | 6 | 4 | 63 | 17 |
Menos que media | 4 | 4 | 1 | 3 | 78 | 11 |
Tipo de población | ||||||
Moscú | 1 | 9 | 4 | 7 | 47 | 32 |
Ciudades con población mayor de 500 mil | 3 | 6 | 2 | 4 | 66 | 19 |
Ciudades con población de 100 a 500 mil | 6 | 5 | 4 | 4 | 62 | 19 |
Ciudades con población de 10 a 100 mil | 5 | 5 | 6 | 5 | 65 | 14 |
pueblo | 3 | 6 | 4 | 3 | 76 | 8 |
Región Federal | ||||||
Noroeste | 7 | 6 | 7 | 5 | 68 | 6 |
Central | 6 | 5 | 4 | 3 | 57 | 24 |
Sur | 3 | 7 | 8 | 7 | 60 | 16 |
Volga | 3 | 7 | 4 | 4 | 68 | 15 |
Urales | 3 | 3 | 1 | 0 | 72 | 22 |
Siberia | 2 | 5 | 0 | 5 | 83 | 6 |
Extremo Oriente | 4 | 10 | 7 | 8 | 65 | 6 |
Nivel de consumo | ||||||
No llega para alimentos | 6 | 3 | 2 | 2 | 84 | 4 |
Sólo alcanza para alimentos | 5 | 6 | 3 | 2 | 70 | 14 |
Alcanza para la comida y ropa | 3 | 6 | 4 | 6 | 64 | 18 |
Alcanza para más que lo de primera necesidad | 3 | 8 | 8 | 5 | 53 | 22 |
Estatus social | ||||||
parte superior de la clase media | 1 | 8 | 7 | 6 | 60 | 17 |
parte media de la clase media | 3 | 6 | 4 | 6 | 61 | 21 |
parte inferior de la clase media | 4 | 7 | 5 | 3 | 68 | 13 |
clase baja | 8 | 3 | 0 | 2 | 77 | 9 |
tipo de ocupación | ||||||
hombre de negocios/empresario | 12 | 12 | 3 | 6 | 30 | 37 |
directivo | 0 | 11 | 4 | 10 | 52 | 23 |
trabajador especializado | 3 | 7 | 4 | 3 | 61 | 21 |
empleado público | 5 | 4 | 8 | 5 | 61 | 17 |
trabajador cualificado | 3 | 7 | 5 | 4 | 66 | 16 |
trabajador no cualificado | 2 | 5 | 8 | 4 | 69 | 13 |
parado | 1 | 6 | 2 | 7 | 67 | 17 |
estudiante | 4 | 9 | 3 | 9 | 68 | 8 |
jubilado | 3 | 1 | 1 | 1 | 86 | 8 |
ama de casa | 4 | 12 | 1 | 8 | 55 | 21 |
2 comentarios:
Desde luego la corrupción es tremenda, pero como siempre vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la nuestra ¿Cuantos de nosotros hemos pagado unos cuantos millones mas por nuestra vivienda que luego no se han registrado en las escrituras?
Digamos que en Rusia al menos se habla del tema. Aquí en España todo el mundo parece saber lo que hay debajo de la alfombra, pero callan como muertos.
Es cierto que en Rusia hay un soborno a niveles más bajos que en España, que es el que más molesta a la población: en España es prácticamente inexistente el chantaje de los agentes de tráfico a los conductores, y en Rusia es casi la norma.
Pero cuando hablamos de negocios grandes, sabemos que es España también hay corrupción, que sólo sale a la luz en muy pocos casos, como el de Marbella, aunque todos sospechamos que el país es una gran Marbella.
Publicar un comentario