Entre el 10 y el 14 de junio de 2006, el Centro Analítico de Yuri Levada (Centro Levada) realizó una encuesta entre 1600 personas. Las respuestas a estas preguntas se dan en porcentajes, junto con datos de otras encuestas similares realizadas anteriormente.
El margen de error para este tipo de encuestas es de menos del 3%.
EL 22 DE JUNIO SE CUMPLEN 65 AÑOS DESDE EL COMIENZO DE 
|     
  |        1991  |        2001  |        2006  |   
|     A lo inesperado del ataque  |        21  |        35  |        31  |   
|     A que la dirección de Stalin actuó sin tener en cuenta a las víctimas  |        33  |        22  |        26  |   
|     A la supremacía técnica y militar  |        16  |        19  |        18  |   
|     A la debilidad e incompetencia de los jefes soviéticos  |        12  |        11  |        11  |   
|     A la crueldad del ejército alemán  |        5  |        8  |        9  |   
|     No sabe, no contesta  |        13  |        5  |        5  |   
¿EN QUÉ CONDICIONES HABRÁ PODIDO 
(Se podía elegir entre varias respuestas)
|     Si Stalin hubiera creído en los avisos de los servicios secretos y se lospolíticos occidentales sobre la preparación de un ataque por parte de Alemania  |        46  |   
|     Si el ejército y el país hubieran estado mejor preparados para la guerra  |        43  |   
|     Si durante las purgas estalinianas no hubieran sido eliminados los cuadros de dirección del ejército  |        43  |   
|     Si el ejército hubiera tenido armamento más moderno (tanques, aviones, etc)  |        35  |   
|     Si   se hubiera establecido a tiempo una alianza político-militar entre   |        14  |   
|     Tales pérdidas eran inevitables  |        3  |   
|     No sabe, no contesta  |        5  |   
¿CREE QUE 
|     
  |        1991  |        2001  |        2006  |   
|     Creo que sí  |        62  |        71  |        65  |   
|     Creo que no  |        26  |        21  |        28  |   
|     No sabe, no contesta  |        12  |        8  |        7  |   
¿CREE QUE HAY QUE LEVANTAR EN NUESTRO PAÍS UN MONUMENTO A TODAS LAS VÍCTIMAS DE AMBOS LADOS EN 
|     
  |        1991  |        2001  |        2006  |   
|     Soy partidario  |        52  |        57  |        57  |   
|     Estoy en contra  |        26  |        32  |        31  |   
|     No tengo una opinión formada  |        22  |        11  |        12  |   
¿EXPERIMENTA USTED HOY EN DÍA UN SENTIMIENTO DE ODIO O VENGANZA HACIA LOS HABITANTES DE LOS PAÍSES QUE FUERON NUESTRO ENEMIGOS EN 
|     
  |        2001  |        2006  |   
|     Sí, totalmente / algo  |        12  |        11  |   
|     En absoluto, no/ casi nada  |        86  |        86  |   
|     No sabe, no contesta  |        2  |        3  |   
No hay comentarios:
Publicar un comentario