El margen de error para este tipo de encuestas es de menos del 3%.
¿CREE USTED QUE DURANTE EL ASALTO A LA ESCUELA DE BESLAN EL GOBIERNO HIZO TODO LO POSIBLE PARA LIBERAR A LOS REHENER O QUE SÓLO INTENTÓ "GUARDAR LA CARA" Y LE ERA INDIFERENTE LA SUERTE DE LOS REHENES?
|     Posibles respuestas  |        2005  |        2006  |   
|     El gobierno hizo todo lo posible para salvar a los rehenes  |        52  |        53  |   
|     el gobierno solo intentó salvar la cara, y en general le era indiferente lo que sucediera con los rehenes".  |        34  |        34  |   
|     No sabe, no contesta  |        14  |        14  |   
¿CUÁL FUE LA CAUSA DE LA GRAN CANTIDAD DE MUERTES ENTRE LOS REHENES EN LA ESCUELA DE BESLÁN?
|     Posibles respuestas  |        2005  |        2006  |   
|     1. Los guerrilleros volaron la escuela porque tenían esa intención desde el primer momento  |        35  |        33  |   
|     2. a los guerrilleros les vencieron los nervios y empezaron a disparar y activar los explosivos  |        19  |        18  |   
|     3. la falta de profesionalidad y los errores de los cuerpos de seguridad durante el asalto a la escuela  |        19  |        18  |   
|     4. una casualidad (una bala perdida, una explosión casual)  |        8  |        9  |   
|     5. la provocación de los cuerpos de seguridad, que necesitaban una tragedia para demostrar que es imposible mantener conversaciones con los líderes de los separatistas chechenos  |        8  |        6  |   
|     No sabe, no contesta  |        11  |        16  |   
¿DICEN LOS REPRESENTANTES DEL GOBIERNO LA VERDAD SOBRE LOS SUCESOS RELACIONADOS CON EL SECUESTRO Y LIBERACIÓN DE LOS REHENES EN BESLÁN?
|     Posibles respuestas  |        2004  |        2005  |        2006  |   
|     toda la verdad  |        7  |        6  |        5  |   
|     sólo parte de la verdad  |        52  |        53  |        50  |   
|     ocultan la verdad  |        28  |        28  |        28  |   
|     intenta confundir a la opinión pública  |        8  |        7  |        8  |   
|     No sabe, no contesta  |        5  |        6  |        9  |   
¿CÓMO VALORA LOS RESULTADOS DE LA OPERACIÓN DE LIBERACIÓN DE LOS REHENES EN BESLÁN?
|     Posibles respuestas  |        2004  |        2005  |        2006  |   
|     exitosa  |        4  |        5  |        3  |   
|     en general satisfactoria  |        30  |        38  |        33  |   
|     insatisfactoria  |        61  |        50  |        52  |   
|     No sabe, no contesta  |        5  |        7  |        12  |   
¿CREE USTED QUE LOS FISCALES, INVESTIGADORES Y EL GOBIERNO INTENTAN OBJETIVA Y PROFESIONALMENTE INVESTIGAR LOS SUCESOS DE BESLAN O INTENTAN OCULTAR A LA OPINIÓN PÚBLICA LAS "CUESTIONES INCÓMODAS" (CÓMO PUDIERON LOS TERRORISTAS LLEGAR A BESLAN, QUIEN ORDENÓ DISPARAR, ETC.)
|     Intentan objetiva y profesionalmente investigar todas las circunstancias de lo sucedido  |        12  |   
|     Intentan ocultar a la opinión pública las responsabilidades por las cuestiones "incómodas"  |        56  |   
|     Intentan objetiva y profesionalmente investigar todas las circunstancias de lo sucedido, pero además ocultar a la opinión pública las cuestiones "incómodas"  |        15  |   
|     No sabe, no contesta  |        17  |   
No hay comentarios:
Publicar un comentario