Encuesta realizada por el FOM (Fundación de la Opinión Pública) en 100 poblaciones de 44 regiones de Rusia. Se hicieron entrevistas domiciliarias entre el 9 y10 de septiembre de 2006. Se encuestó a 1500 personas. El error estadístico no supera el 3,4%.
EXPERIMENTA USTED ALGUNA IRRITACIÓN O ANIMADVERSIÓN HACIA LAS PERSONAS DE OTRO GRUPO ÉTNICO?
| | | Porcentaje de los grupos | sí | no | No contesta |
| | Toda Rusia | 100 | 28 | 66 | 6 |
| Confianza en Vladimir Putin | confío | 52 | 27 | 68 | 5 |
| | confío parcialmente | 30 | 27 | 65 | 8 |
| | no confío | 14 | 39 | 57 | 5 |
| Adaptación | optimistas | 27 | 31 | 66 | 3 |
| | pesimistas adaptados | 27 | 26 | 68 | 6 |
| | pesimistas no adaptados | 42 | 30 | 64 | 6 |
| Sexo | masculino | 48 | 30 | 65 | 5 |
| | femenino | 52 | 27 | 66 | 7 |
| Edad | 18-35 años | 36 | 32 | 62 | 6 |
| | 18-35 años | 36 | 28 | 66 | 6 |
| | 55 años y mayores | 28 | 24 | 70 | 7 |
| Educación | menos que media | 18 | 26 | 66 | 8 |
| | media general | 32 | 29 | 66 | 5 |
| | media especializada | 31 | 30 | 63 | 6 |
| | Superior | 18 | 26 | 68 | 6 |
| Ingresos por miembro de la familia | 2000 rublos o menos | 33 | 28 | 64 | 8 |
| | 2000 - 3999 rublos | 28 | 25 | 69 | 6 |
| | 4000 rublos y más | 26 | 29 | 66 | 5 |
| Tipo de población | Moscú | 9 | 41 | 54 | 4 |
| | megapolis | 11 | 30 | 66 | 3 |
| | gran ciudad | 18 | 31 | 64 | 5 |
| | ciudad pequeña | 36 | 25 | 70 | 5 |
| | población | 26 | 26 | 65 | 9 |
COMO ES SABIDO, RUSIA ES UN ESTADO MULTINACIONAL. ¿CREE USTED QUE EL HECHO DE QUE EN RUSIA VIVA GENTE DE DISTINTAS NACIONALIDADES TRAE MÁS BENEFICIOS O MÁS PERJUICIOS?
| | | | más beneficios | más perjuicios | No contesta |
| | Toda Rusia | 100 | 34 | 39 | 27 |
| Confianza en Vladimir Putin | confío | 52 | 36 | 36 | 28 |
| | confío parcialmente | 30 | 36 | 39 | 25 |
| | no confío | 14 | 22 | 54 | 24 |
| Adaptación | optimistas | 27 | 41 | 36 | 23 |
| | pesimistas adaptados | 27 | 39 | 35 | 26 |
| | pesimistas no adaptados | 42 | 25 | 46 | 29 |
| Sexo | masculino | 48 | 36 | 38 | 26 |
| | femenino | 52 | 32 | 40 | 28 |
| Edad | 18-35 años | 36 | 34 | 41 | 25 |
| | 18-35 años | 36 | 37 | 35 | 28 |
| | 55 años y mayores | 28 | 30 | 42 | 28 |
| Educación | menos que media | 18 | 27 | 46 | 27 |
| | media general | 32 | 35 | 39 | 26 |
| | media especializada | 31 | 30 | 41 | 30 |
| | Superior | 18 | 46 | 30 | 24 |
| Ingresos por miembro de la familia | 2000 rublos o menos | 33 | 29 | 42 | 28 |
| | 2000 - 3999 rublos | 28 | 30 | 39 | 32 |
| | 4000 rublos y más | 26 | 41 | 36 | 23 |
| Tipo de población | Moscú | 9 | 31 | 48 | 21 |
| | megapolis | 11 | 40 | 39 | 20 |
| | gran ciudad | 18 | 32 | 39 | 29 |
| | ciudad pequeña | 36 | 39 | 33 | 28 |
| | población | 26 | 25 | 45 | 30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario