En julio de 2005 el centro Levada realizó una encuesta entre habitantes de grandes ciudades de Rusia. La investigación se realizó entre 1200 personas de más de 18 años.
En la tabla se incluyen solo las profesiones o esferas de actividad que fueron mencionados por más de un 4% de los encuestados.
El error estadístico no supera el 3%.
Mencione, por favor, las 2 ó 3 profesiones que considere las más prestigiosas.
Mencione, por favor, las 2 ó 3 profesiones que considere las más rentables.
Profesiones prestigiosas | profesiones rentables | |
1. Jurista/notario/fiscal/juez | 29 | 20 |
2. director/gerente | 17 | 13 |
3. médico/farmaceútico | 16 | 7 |
4. banquero/empleado de banca | 16 | 24 |
5. economista/financiero | 15 | 11 |
6. hombre de negocios/empresario | 9 | 21 |
7. ministro/diputado/funcionario | 8 | 12 |
8. empleado de empresa informática/programador | 7 | 4 |
9. contable/auditor | 6 | 6 |
10. trabajador del mundo del espectáculo | 6 | 4 |
Mencione, por favor, las 2 ó 3 profesiones que considere las de mayor criminalidad.
profesiones con mayor criminalidad | |
1. policía/guardia de tráfico | 38 |
2. ministro/diputado/funcionario | 19 |
3. bandido/ ladrón, ratero/ chantajista/ asesino a sueldo/ traficante de drogas/ mafioso/ terrorista | 14 |
4. hombre de negocios/empresario | 14 |
5. Jurista/notario/fiscal/juez | 7 |
6. trabajador del comercio/ vendedor | 6 |
7. banquero/empleado de banca | 6 |
8. guardaespaldas/ guarda privado | 4 |
Mencione, por favor, las 2 ó 3 profesiones que considere las más peligrosas.
profesiones peligrosas | |
1. bombero/salvamento | 40 |
2. policía/guardia de tráfico | 29 |
3. militar | 16 |
4. minero | 15 |
5. conductor | 14 |
6. cosmonauta/ piloto de pruebas | 11 |
7. guardaespaldas/ guarda privado | 11 |
8. hombre de negocios/empresario | 6 |
9. constructor/ ingeniero | 6 |
10. deportista/ extra de cine | 4 |
En opinión de la tercera parte de los encuestado, el sector profesional más prestigioso hoy en día es el de la jurisprudencia (jurista/ notario/ fiscal/ juez). Sin embargo esa esfera es menos rentable económicamente que, por ejemplo, la bancaria o la de los negocios privados. No obstante, los tres sectores profesionales anteriores son considerados los más rentables económicamente. Hay que observar que los encuestados no distinguieron con precisión la esfera de actividad, las profesiones y el cargo ejercido. Por ello un alto porcentaje de prestigio lo recibieron las actividades de dirección, como director o gerente, sin mencionar el sector de actividad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario