En de agosto de 2005, el centro analítico de Yuri Levada (Levada Center) realizó una encuesta entre 1880 personas en 128 poblaciones de 46 regiones de Rusia. Las respuestas a las preguntas se dan en porcentajes, junto con datos de otras encuestas similares realizadas en años anteriores. El margen de error para este tipo de encuestas es de menos del 3%.
¿SE DEBERÍA LIMITAR LA RESIDENCIA EN RUSIA DE GENTE DE LAS SIGUIENTES NACIONALIDADES?
2004 | 2005 | |
1. Del Cáucaso | 46 | 50 |
2. Chinos | 39 | 46 |
3. Vietnamitas | 39 | 42 |
4. De las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central | 31 | 31 |
5. Gitanos | 32 | 30 |
6. Judíos | 15 | 18 |
7. Ucranianos | 8 | 8 |
De cualquier nacionalidad que no sea la rusa | 14 | 11 |
No hay que limitar la residencia en Rusia de ninguna nacionalidad | 21 | 20 |
No sabe, no contesta | 5 | 5 |
¿QUÉ POLÍTICA DEBERÍA SEGUIR EL GOBIERNO DE RUSIA?
2002 | 2004 | 2005 | |
Intentar reducir la llegada de inmigrantes | 45 | 54 | 59 |
No poner barreras adiministrativas a la llegada de inmigrantes e intentar utilizarlos para el bien de Rusia | 44 | 38 | 36 |
No sabe, no contesta | 11 | 8 | 5 |
LOS RUSOS EN RUSIA SON BASTANTE MÁS RICOS QUE LOS DE OTRAS NACIONALIDADES
2004 | 2005 | |
Bastante/algo más ricos | 9 | 9 |
ni más ricos ni más pobres | 41 | 41 |
Algo más pobres/bastante más pobres | 45 | 46 |
No sabe, no contesta | 5 | 4 |
¿EN QUÉ MEDIDA ESTÁ DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN: LOS CULPABLES DE MUCHOS DE LOS PROBLEMAS DE RUSIA SON LAS NACIONALIDADES “NO RUSAS”?
2004 | 2005 | |
Totalmente, sí/ en general, sí | 42 | 37 |
en absoluto, no/ en general, no | 52 | 57 |
No sabe, no contesta | 6 | 6 |
¿SIENTE USTED EN LA ACTUALIDAD …
ENEMISTAD HACIA USTED POR PARTE DE GENTE DE OTRA NACIONALIDAD? | ENEMISTAD HACIA GENTE DE OTRA NACIONALIDAD? | |||||
2002 | 2004 | 2005 | 2002 | 2004 | 2005 | |
Muy a menudo/bastante a menudo | 9 | 14 | 12 | 13 | 17 | 13 |
Raramente/casi nunca/nunca | 89 | 85 | 86 | 87 | 81 | 85 |
No sabe, no contesta | 2 | 1 | 2 | <1 | 2 | 2 |
¿QUÉ LE PARECE QUE EN LA CONSTRUCCIÓN EN RUSIA CADA VEZ SE VEA MÁS GENTE DE UCRANIA, BIELORRUSIA, MOLDAVIA Y OTRAS REPÚBLICAS DE LA CEI?
1997 | 2000 | 2002 | 2004 | 2005 | |
Muy positivo positivo | 25 | 26 | 30 | 21 | 22 |
neutral | 33 | 32 | 39 | 39 | 42 |
negativo muy negativo | 33 | 38 | 27 | 38 | 35 |
No sabe, no contesta | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 |
EN QUÉ MEDIDA ESTÁ DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN:
2004 | 2005 | |
LAS MINORÍAS NACIONALES TIENEN DEMASIADO PODER EN NUESTRO PAÍS | ||
Totalmente, sí/ en general, sí | 47 | 45 |
en absoluto, no/ en general, no | 45 | 46 |
No sabe, no contesta | 8 | 9 |
ES NECESARIO LIMITAR LA INFLUENCIA DE LOS JUDÍOS EN LOS ÓRGANOS DE PODER, LA POLÍTICA, LA EDUCACIÓN, LOS NEGOCIOS, LA JUDICATURA Y EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO | ||
Totalmente, sí/ en general, sí | 48 | 44 |
en absoluto, no/ en general, no | 41 | 44 |
No sabe, no contesta | 11 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario