El margen de error para este tipo de encuestas es de menos del 3%.
¿CÓMO ES SU ESTADO DE ÁNIMO ACTUALMENTE?
Posibles respuestas | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Magnífico | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 |
Normal equilibrado | 40 | 32 | 31 | 35 | 35 | 33 | 45 | 49 | 49 | 56 | 52 | 53 | 57 |
Experimento tensión, irritación | 41 | 46 | 42 | 40 | 42 | 44 | 33 | 32 | 29 | 28 | 29 | 27 | 26 |
Experimento miedo y angustia | 10 | 12 | 14 | 12 | 11 | 13 | 10 | 8 | 10 | 6 | 5 | 7 | 6 |
No sabe, no contesta | 5 | 8 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 |
HABLANDO EN GENERAL, ¿EN QUÉ MEDIDA ESTÁ USTED SATISFECHO CON LA VIDA QUE LLEVA?
Posibles respuestas | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Totalmente/casi del todo | 12 | 8 | 10 | 11 | 8 | 16 | 19 | 23 | 22 | 24 | 22 | 28 |
en parte sí, en parte no | 30 | 35 | 27 | 30 | 30 | 34 | 38 | 39 | 42 | 41 | 40 | 40 |
no me agrada en absoluto / en general no me agrada | 54 | 54 | 62 | 55 | 61 | 48 | 41 | 37 | 35 | 32 | 36 | 30 |
No sabe, no contesta | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
¿CUÁL DE LAS FRASES EXPUESTAS MÁS ABAJO COINCIDE MEJOR CON SU SITUACIÓN ACTUAL?
Posibles respuestas | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
No todo está tan mal, se puede vivir | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 5 | 9 | 13 | 18 | 15 | 20 | 14 | 22 |
La vida es difícil, pero se puede soportar | 58 | 51 | 49 | 41 | 42 | 42 | 50 | 56 | 56 | 59 | 57 | 49 | 51 |
Es imposible soportar más nuestra horrible situación | 28 | 35 | 36 | 45 | 40 | 47 | 35 | 25 | 22 | 23 | 18 | 29 | 21 |
No sabe, no contesta | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 |
¿CÓMO VALORA LA SITUACIÓNECONÓMICA DE RUSIA?
Posibles respuestas | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Muy buena / buena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Media | 20 | 14 | 18 | 12 | 17 | 9 | 20 | 27 | 34 | 39 | 43 | 37 | 43 |
Muy mala / mala | 66 | 77 | 70 | 79 | 71 | 85 | 70 | 61 | 49 | 48 | 40 | 47 | 39 |
No sabe, no contesta | 13 | 8 | 11 | 8 | 11 | 5 | 8 | 10 | 13 | 9 | 12 | 11 | 13 |
¿CÓMO VALORARÍA ACTUALMENTE LA SITUACIÓN MATERIAL DE SU FAMILIA?
Posibles respuestas | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Muy buena / buena | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 | 4 | 9 |
Media | 51 | 45 | 42 | 40 | 41 | 34 | 44 | 51 | 49 | 54 | 55 | 45 | 59 |
Mala/muy mala | 41 | 48 | 51 | 54 | 54 | 61 | 50 | 42 | 41 | 38 | 36 | 49 | 31 |
No sabe, no contesta | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
¿CREE QUE HAY QUE CONTINUAR LAS REFORMAS DE MERCADO O QUE HAY QUE PARALIZARLAS?
Posibles respuestas | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Hay que continuarlas | 29 | 31 | 32 | 34 | 25 | 36 | 33 | 37 | 40 | 39 | 34 | 40 |
Hay que paralizarlas | 31 | 27 | 25 | 26 | 29 | 21 | 25 | 22 | 23 | 19 | 22 | 21 |
No sabe, no contesta | 40 | 42 | 43 | 40 | 46 | 43 | 42 | 41 | 37 | 42 | 44 | 39 |
¿CREE QUE EL PRÓXIMO AÑO MEJORARÁ SU VIDA?
Posibles respuestas | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Más o menos mejorará | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 24 | 28 | 34 | 24 | 31 | 20 | 28 |
No habrá ninguna mejora | 64 | 57 | 64 | 64 | 65 | 49 | 51 | 43 | 54 | 44 | 54 | 48 |
No sabe, no contesta | 20 | 26 | 19 | 20 | 20 | 27 | 21 | 23 | 22 | 25 | 26 | 24 |
¿CREE QUE SON POSIBLES EN SU REGIÓN PROTESTAS DE LA POBLACIÓN CONTRA LA CAÍDA DEL NIVEL DE VIDA EN DEFENSA DE SUS DERECHOS?
Posibles respuestas | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Totalmente posible | 27 | 27 | 23 | 30 | 31 | 36 | 18 | 17 | 17 | 21 | 19 | 25 | 25 |
Poco probable | 57 | 56 | 59 | 53 | 48 | 43 | 61 | 65 | 66 | 62 | 67 | 57 | 58 |
No sabe, no contesta | 16 | 17 | 18 | 17 | 21 | 21 | 21 | 18 | 17 | 17 | 14 | 18 | 17 |
SI TUVIERAN LUGAR TALES PROTESTAS, ¿PARTICIPARÍA USTED?
Posibles respuestas | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
probablemente sí | 21 | 26 | 24 | 27 | 25 | 29 | 20 | 19 | 18 | 24 | 22 | 27 | 23 |
probablemente no | 61 | 54 | 57 | 55 | 55 | 52 | 60 | 65 | 66 | 62 | 65 | 57 | 58 |
No sabe, no contesta | 18 | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 20 | 16 | 16 | 14 | 13 | 16 | 19 |
Es evidente la mejora en el estado de ánimo de los rusos desde enero de 2005. Probablemente se pueda explicar esta situación en que la encuesta del año pasado se realizó durante el periodo álgido de la crisis social producida por los fallos en la monetarización de los beneficios sociales. El desagrado de los rusos por la reforma se venció con un aumento considerable de los pagos monetarios en compensación de los beneficios sociales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario