El margen de error para este tipo de encuestas es de menos del 3%.
¿CÓMO ES AHORA SU OPINIÓN SOBRE UCRANIA?
| 1998 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||
enero | abril | octubre | Diciembre | enero | |||||
muy buena/bastante buena | 79 | 71 | 66 | 79 | 74 | 68 | 65 | 60 | 54 |
bastante mala/muy mala | 14 | 23 | 27 | 13 | 18 | 23 | 25 | 29 | 34 |
No sabe, no contesta | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
¿QUIÉN ES EL PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA "GUERRA DEL GAS" ENTRE RUSIA Y UCRANIA?
La dirección ucraniana | 40 |
La dirección rusa | 6 |
La direccion de ambos países | 31 |
no los políticos sino las compañías "Gazprom" y "Naftogaz" | 11 |
No sabe, no contesta | 12 |
¿QUIÉN HA GANADO MÁS DE QUE SE HAYA RESUELTO ESTE CONFLICTO?
Rusia | 20 |
Ucrania | 12 |
Los países de la Unión Europea | 7 |
Han llegado a un compromiso que satisface a ambas partes. | 19 |
No ha ganado nadie. Todos han perdido. | 20 |
No sabe, no contesta | 22 |
¿CÓMO PUEDE INFLUIR EL CONFLICTO DEL GAS EN LAS PROXIMAS ELECCIONES LEGISLATIVAS UCRANIANAS?
Reforzará las posiciones de los partidarios de acercar Ucrania y Rusia | 20 |
Reforzará las posiciones de los partidarios de acercar Ucrania y loccidente | 13 |
No tendrá ninguna influencia política en la situación ucraniana | 30 |
No sabe, no contesta | 37 |
¿CUÁL DEBE SER EL PRINCIPAL OBJETIVO DE RUSIA EN SUS RELACIONES CON UCRANIA?
1. La formación de unas relaciones de mercado normales, entre ellas unos precios de mercado para los combustibles | 53 |
2. El mantenimiento de unas relaciones amistosas con Ucrania | 44 |
3. La devolución de Crimea a Rusia | 31 |
4. El mantenimiento de todos los acuerdos y obligaciones, entre ellos la de abastecer de gas a Ucrania a los precios que había hasta ahora hasta 2009 | 21 |
5. La unión de Rusia y Ucrania en un solo estado | 18 |
6. Impedir el ingreso de Ucrania en la OTAN | 14 |
7. El apartar del poder a Victor Yuschenko | 12 |
8. El ingreso al mismo tiempo de Rusia y Ucrania en la OMC | 4 |
9. Ralentizar el ingreso de Ucrania en la UE | 3 |
10 La división de Ucrania en una zona oriental y una occidental | 3 |
Otro | 1 |
No sabe, no contesta | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario