¿CREE USTED QUE EXISTE UNA AMENAZA MILITAR CONTRA RUSIA POR PARTE DE OTROS PAÍSES?
|      
  |         1998  |         2002  |         2005  |         2006  |   
|      Totalmente, sí/ en general, sí  |         33  |         42  |         44  |         40  |   
|      en absoluto, no/ en general, no  |         59  |         42  |         44  |         51  |   
|      No sabe, no contesta  |         8  |         16  |         12  |         9  |   
¿CREE QUE NUESTRO EJÉRCITO TIENEN CAPACIDAD PARA DEFENDER A RUSIA EN CASO DE UNA AMENAZA REAL POR PARTE DE OTROS PAÍSES?
|      
  |         2000  |         2002  |         2003  |         2004  |         2005  |         2006  |   
|      Totalmente, sí/ en general, sí  |         60  |         56  |         55  |         60  |         52  |         62  |   
|      en absoluto, no/ posiblemente no  |         31  |         30  |         38  |         32  |         38  |         28  |   
|      No sabe, no contesta  |         9  |         14  |         7  |         8  |         10  |         10  |   
¿CREE QUE HAY QUE MANTENER EL SERVICIOMILITAR OBLIGATORIO UNIVERSAL O CREE QUE HAY QUE CAMBIAR A UN EJÉRCITO PROFESIONAL?
|      
  |         1998  |         2002  |         2005  |         2006  |   
|      Mantener el ejército con conscripción obligatoria  |         35  |         27  |         31  |         32  |   
|      pasar al modelo de ejército profesional  |         53  |         64  |         62  |         62  |   
|      No sabe, no contesta  |         12  |         9  |         7  |         6  |   
¿APOYA USTED EL CAMBIO EN LOS DIFERENTES PLAZOS DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO MILITAR POR UNO ÚNICO DE UN AÑO?
|      
  |         2005  |         2006  |   
|      Totalmente, sí/ en general, sí  |         52  |         54  |   
|      en absoluto, no/ en general, no  |         40  |         34  |   
|      No sabe, no contesta  |         8  |         12  |   
No hay comentarios:
Publicar un comentario