Las respuestas se dan en porcentajes, junto con datos de encuestas similares realizadas en años anteriores.El margen de error de tales encuestas no supera el 3%.
¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES QUEJAS SOBRE LA ACTIVIDAD DEL GOBIERNO?
|     Posibles respuestas  |        Noviembre 1999  |        Julio 2000  |        Mayo 2001  |        agosto 2002  |        octubre 2003  |        Noviembre 2004  |        diciembre 2005  |   
|     1. no puede corregir el crecimiento de los precios, la caída de ingresos de la población  |        25  |        36  |        47  |        49  |        48  |        53  |        48  |   
|     2. no se preocupa de la protección social de la población  |        16  |        30  |        33  |        42  |        45  |        43  |        39  |   
|     3. no puede garantizar el trabajo para la población  |        18  |        25  |        29  |        30  |        27  |        34  |        36  |   
|     4. no puede corregir la crisis económica y la caída de la   producción  |        20  |        22  |        24  |        22  |        21  |        24  |        26  |   
|     5. No es lo suficientemente efectivo en la lucha contra   la criminalidad  |        14  |        17  |        20  |        24  |        26  |        20  |        23  |   
|     6. No tiene un programa para salir de la crisis  |        14  |        23  |        16  |        21  |        15  |        18  |        22  |   
|     7. No puede garantizar la seguridad de los ciudadanos y   acabar con el terrorismo  |        10  |        9  |        14  |        20  |        20  |        23  |        22  |   
|     8. está corrupto y actúa por sus propios intereses  |        3  |        13  |        17  |        18  |        20  |        19  |        21  |   
|     9. Lleva una “extraña” guerra en Chechenia (desde el 2000   "no puede resolver el problema checheno")  |        -*/  |        14  |        14  |        21  |        9  |        12  |        13  |   
|     10. Actúa para los intereses del capital mafioso  |        2  |        9  |        5  |        11  |        9  |        7  |        11  |   
|     11. Bajo nivel profesional  |        3  |        7  |        5  |        10  |        7  |        8  |        9  |   
|     10. Actúa para los intereses del capital extranjero  |        2  |        4  |        2  |        6  |        5  |        3  |        6  |   
|     Otra  |        3  |        4  |        4  |        4  |        6  |        4  |        5  |   
|     No tiene quejas  |        24  |        9  |        8  |        8  |        7  |        5  |        6  |   
|     No sabe, no contesta  |        18  |        6  |        8  |        3  |        5  |        3  |        3  |   
No hay comentarios:
Publicar un comentario