¿CUÁL ES SU OPINIÓN ACTUAL SOBRE BORIS YELTSIN?
Posibles respuestas | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Muy buena / buena | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 |
Neutral | 32 | 31 | 34 | 35 | 32 | 33 |
Bastante negativa / muy negativa | 55 | 56 | 54 | 55 | 56 | 55 |
No sabe, no contesta | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
¿CON CUÁL DE ESTAS MANIFESTACIONES ESTÁ USTED DE ACUERDO?
Posibles respuestas | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 |
Hay que mantener la inmunidad de Yeltsin como primer presidente de Rusia | 39 | 36 | 30 | 33 | 31 |
Eltsin tiene que responden por las acciones ilegales de los años de su mandato | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 |
No sabe, no contesta | 12 | 14 | 20 | 17 | 21 |
SI HABLAMOS DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA, ¿LA ÉPOCA DE YELTSIN HA TRAIDO A RUSIA MAS COSAS BUENAS O MALAS?
Posibles respuestas | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Más buenas | 15 | 17 | 14 | 13 | 16 | 13 |
Más malas | 67 | 66 | 69 | 71 | 69 | 70 |
No sabe, no contesta | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 |
1 comentario:
En fin, los números no mienten, hasta un ciego lo vería tan claro.
Y que me siga encontrando con gente que defienda a este personajillo... Lo mala que es la ignorancia (y el no saber callarse).
Publicar un comentario