La encuesta se llevó a cabo en todas las regiones de Ucrania mediante entrevistas domiciliarias. Tamaño de la muestra: 1991 personas mayores de edad.
El error estadístico no supera el 3,4%. La etapa de campo se realizó entre el 9 y el 17 de febrero de 2006.
La muestra es representativa del conjunto de Ucrania En las tablas y en algunos diagramas se dan los resultados es cinco regiones: Región occidental (Volynsk, Transcarpatia, Jmelnits, Ivano- Frankovsk, Lvov, Rovensk, Ternopol, Chernovits), región central (Kiev y su región, Vinnits, Zhitomir, Kirovograd, Poltava, Sumsk, Cherkass y Chernigov), región del sur (Crimea, Odesa, Jerson), región sur-oriental (Dnepropetrovsk y Zaporozhe) y región oriental (Donetsk, Lugansk y Jarkov).
DIGAME, ¿LE RESULTA MÁS FÁCIL HABLAR EN UCRANIANO O EN RUSO?
| | | Me es más fácil hablar | | | |
| total de población | en ucraniano | en ruso | igualmente, no tiene importancia (contesta a la encuesta en ucraniano) | igualmente, no tiene importancia (contesta a la encuesta en ruso) | |
Total de encuestados | 100 | 37 | 44 | 10 | 10 | |
Preferencia electoral | Partido de las Regiones | 28 | 9 | 72 | 9 | 10 |
| Bloque Nuestra Ucrania | 19 | 69 | 16 | 6 | 10 |
| Bloque de Yulia Timoshenko | 17 | 51 | 24 | 15 | 11 |
Me es más fácil hablar | En ucraniano | 37 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| En ruso | 44 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| indiferente | 20 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Preferible una dirección orientada al acercamiento con … | Exclusivamente con Rusia | 38 | 13 | 67 | 11 | 9 |
| en igual medida con Rusia y con occidente | 39 | 44 | 34 | 10 | 12 |
| exclusivamente con occidente | 14 | 74 | 17 | 5 | 4 |
Regiones | occidental | 24 | 97 | 2 | 1 | 0 |
| Central | 30 | 40 | 25 | 20 | 14 |
| Sur | 15 | 5 | 72 | 9 | 14 |
| sur-oriental | 10 | 7 | 63 | 9 | 20 |
| oriental | 21 | 0 | 87 | 7 | 6 |
¿CUÁL DEBERÍA SER LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA LENGUA RUSA EN UCRANIA? (Tarjeta una respuesta.)
| | porcentaje de población | que se suprima el ruso de todo uso oficial en Ucrania | que el ruso sea el segundo idioma oficial sólo en las regiones en las que la mayoría lo quiera | que el ruso sea el segundo idioma oficial en Ucrania | No constesta |
Total de encuestados | | 100 | 24 | 32 | 38 | 6 |
Preferencia electoral | Partido de las regiones | 28 | 3 | 29 | 65 | 3 |
| Bloque Nuestra Ucrania | 19 | 48 | 31 | 13 | 7 |
| Bloque Yulia Timoshenko | 17 | 34 | 35 | 25 | 5 |
Me es más fácil hablar | En ucraniano | 37 | 49 | 33 | 11 | 7 |
| En ruso | 44 | 6 | 27 | 62 | 4 |
| indiferente | 20 | 17 | 42 | 35 | 6 |
Preferible una línea política orientada al acercamiento con … | exclusivamente con Rusia | 38 | 8 | 28 | 60 | 3 |
| en igual medida con Rusia y con occidente | 39 | 26 | 38 | 31 | 5 |
| exclusivamente con occidente | 14 | 56 | 31 | 7 | 6 |
región | occidental | 24 | 52 | 33 | 8 | 6 |
| central | 30 | 29 | 37 | 26 | 9 |
| sur | 15 | 5 | 29 | 61 | 4 |
| Sur-oriental | 10 | 12 | 31 | 54 | 3 |
| oriental | 21 | 5 | 29 | 64 | 2 |
¿QUÉ NIVEL EDUCATIVO TIENE USTED? (Tarjeta una respuesta.)
| | | menos que 4º curso | primaria (menos que 7º curso) | media incompleta (menos que 10º curso) | FP después de 7-8º curso | media completa (10-11º curso) | FP después de 10-11º curso | media especializada (escuela técnica, etc) | superior incompleta (3 cursos o más) | superior | No constesta |
| Total de encuestados | 100 | 1 | 4 | 4 | 4 | 20 | 9 | 30 | 5 | 23 | 0 |
Preferencia electoral | Partido de las regiones | 28 | 0 | 4 | 5 | 3 | 19 | 11 | 33 | 4 | 22 | 0 |
| Bloque Nuestra Ucrania | 19 | 1 | 4 | 4 | 4 | 22 | 12 | 28 | 5 | 19 | 0 |
| Bloque Yulia Timoshenko | 17 | 0 | 2 | 3 | 3 | 21 | 9 | 29 | 7 | 25 | 0 |
Me es más fácil hablar | En ucraniano | 37 | 1 | 5 | 5 | 5 | 22 | 11 | 29 | 4 | 17 | 0 |
| En ruso | 44 | 0 | 3 | 4 | 3 | 17 | 8 | 31 | 6 | 28 | 0 |
| indiferente | 20 | 1 | 3 | 5 | 3 | 21 | 9 | 30 | 5 | 23 | 0 |
Preferible una dirección orientada al acercamiento con … | exclusivamente con Rusia | 38 | 1 | 4 | 6 | 3 | 21 | 9 | 31 | 4 | 21 | 0 |
| en igual medida con Rusia y con occidente | 39 | 1 | 3 | 3 | 3 | 20 | 9 | 31 | 6 | 25 | 0 |
| exclusivamente con occidente | 14 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | 11 | 29 | 7 | 26 | 0 |
Regiones | occidental | 24 | 1 | 4 | 4 | 5 | 22 | 11 | 30 | 5 | 18 | 0 |
| central | 30 | 1 | 4 | 5 | 3 | 19 | 10 | 29 | 5 | 24 | 0 |
| sur | 15 | 0 | 5 | 6 | 5 | 24 | 10 | 27 | 4 | 19 | 0 |
| Sur-oriental | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 7 | 36 | 7 | 29 | 0 |
| oriental | 21 | 0 | 3 | 4 | 3 | 18 | 7 | 31 | 6 | 27 | 0 |
CUÁL ES SU CARGO O RESPONSABILIDAD LABORAL (Tarjeta una respuesta.)
| | porcentaje de población | obrero, incluido sector agrícola | oficinista o técnico | director de departamento, especialista | director, sub- director de empresa u organismo estatal | empresario privado | trabajador autónomo | estudiante | jubilado | parado | ama de casa | Otro | No constesta |
| Total de encuestados | 100 | 19 | 13 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 32 | 8 | 6 | 4 | 1 |
Preferencia electoral | Partido de las regiones | 28 | 21 | 13 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 30 | 8 | 5 | 4 | 2 |
| Bloque Nuestra Ucrania | 19 | 19 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 35 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| Bloque Yulia Timoshenko | 17 | 22 | 15 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 24 | 6 | 7 | 5 | 1 |
Me es más fácil hablar | En ucraniano | 37 | 19 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 34 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| En ruso | 44 | 19 | 13 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 30 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| indiferente | 20 | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 32 | 9 | 7 | 3 | 2 |
Preferible una línea política orientada al acercamiento con … | exclusivamente con Rusia | 38 | 18 | 10 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 38 | 8 | 6 | 3 | 1 |
| en igual medida con Rusia y con occidente | 39 | 19 | 13 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 28 | 9 | 7 | 5 | 1 |
| exclusivamente con occidente | 14 | 23 | 17 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 23 | 8 | 4 | 5 | 0 |
región | occidental | 24 | 18 | 14 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 31 | 11 | 7 | 4 | 0 |
| central | 30 | 19 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 37 | 7 | 4 | 5 | 1 |
| sur | 15 | 16 | 13 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 27 | 14 | 9 | 2 | 1 |
| Sur-oriental | 10 | 21 | 10 | 8 | 0 | 4 | 5 | 5 | 28 | 3 | 8 | 3 | 3 |
| oriental | 21 | 21 | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 31 | 5 | 5 | 6 | 1 |
¿CÓMO DEFINIRÍA LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE SU FAMILIA ACTUALMENTE? (Tarjeta una respuesta.)
| | porcentaje de población | no nos llega el dinero ni para comer | El dinero nos llega para comer. Pero comprar ropa supone un gran problema | nos llega el dinero para comprar ropa, pero comprar un televisor, frigorífico o lavadora nos resulta muy difícil | nos llega el dinero para electrodomésticos, pero no podemos comprar un coche nuevo ni pedir un crédito | nos llega el dinero para todo, incluso para cosas caras como un piso o una dacha | no tengo problemas materiales Ni fuera necesario podría comprar un piso o una dacha |
Total de encuestados | | 100 | 20 | 41 | 32 | 6 | 1 | 0 |
Preferencia electoral | Partido de las regiones | 28 | 23 | 42 | 30 | 5 | 1 | 0 |
| Bloque Nuestra Ucrania | 19 | 18 | 42 | 31 | 6 | 2 | 0 |
| Bloque de Yulia Timoshenko | 17 | 17 | 36 | 37 | 8 | 2 | 0 |
Me es más fácil hablar | En ucraniano | 37 | 23 | 42 | 31 | 3 | 1 | 0 |
| En ruso | 44 | 20 | 39 | 32 | 8 | 1 | 0 |
| indiferente | 20 | 16 | 43 | 31 | 7 | 2 | 1 |
Preferible una dirección orientada al acercamiento con … | exclusivamente con Rusia | 38 | 28 | 41 | 25 | 5 | 1 | 0 |
| en igual medida con Rusia y con occidente | 39 | 17 | 40 | 35 | 6 | 2 | 0 |
| exclusivamente con occidente | 14 | 12 | 38 | 40 | 8 | 1 | 0 |
región | occidental | 24 | 20 | 46 | 30 | 3 | 1 | 0 |
| central | 30 | 18 | 36 | 35 | 8 | 2 | 0 |
| sur | 15 | 31 | 39 | 24 | 6 | 0 | 0 |
| Sur-oriental | 10 | 14 | 42 | 36 | 7 | 2 | 0 |
| oriental | 21 | 20 | 42 | 33 | 5 | 1 | 0 |
Edad:
| | porcentaje de población | 18 - 25 años | 26-35 años | 36-54 años | 55-75 años | 76 años o más |
| Total de encuestados | 100 | 15 | 15 | 34 | 32 | 5 |
Preferencia electoral | Partido de las regiones | 28 | 16 | 15 | 35 | 31 | 3 |
| Bloque Nuestra Ucrania | 19 | 15 | 15 | 32 | 35 | 4 |
| Bloque de Yulia Timoshenko | 17 | 15 | 20 | 38 | 25 | 3 |
Me es más fácil hablar | En ucraniano | 37 | 13 | 14 | 35 | 33 | 5 |
| En ruso | 44 | 17 | 16 | 33 | 30 | 4 |
| indiferente | 20 | 14 | 15 | 33 | 33 | 6 |
Preferible una dirección orientada al acercamiento con … | exclusivamente con Rusia | 38 | 13 | 13 | 30 | 38 | 6 |
| en igual medida con Rusia y con occidente | 39 | 15 | 19 | 35 | 29 | 3 |
| exclusivamente con occidente | 14 | 20 | 12 | 38 | 28 | 2 |
región | occidental | 24 | 14 | 15 | 37 | 29 | 5 |
| central | 30 | 14 | 14 | 30 | 36 | 6 |
| sur | 15 | 17 | 17 | 35 | 28 | 4 |
| Sur-oriental | 10 | 15 | 15 | 33 | 32 | 4 |
| oriental | 21 | 16 | 16 | 34 | 31 | 3 |
Ingresos por miembro de la familia:
| | porcentaje de población | no tengo ingresos | hasta 131 grivnas | 131-250 grivnas | 251-350 grivnas | 351-500 grivnas | más de 500 grivnas | No contesta | rechaza contestar |
| Total de encuestados | 100 | 3 | 5 | 15 | 15 | 17 | 8 | 16 | 22 |
Preferencia electoral | Partido de las regiones | 28 | 4 | 3 | 12 | 13 | 17 | 9 | 16 | 24 |
| Bloque Nuestra Ucrania | 19 | 2 | 9 | 21 | 13 | 19 | 5 | 13 | 16 |
| Bloque de Yulia Timoshenko | 17 | 1 | 4 | 16 | 15 | 13 | 6 | 21 | 24 |
Me es más fácil hablar | En ucraniano | 37 | 3 | 8 | 22 | 17 | 16 | 4 | 16 | 14 |
| En ruso | 44 | 2 | 2 | 11 | 15 | 18 | 11 | 13 | 27 |
| indiferente | 20 | 5 | 4 | 10 | 13 | 14 | 7 | 22 | 25 |
Preferible una dirección orientada al acercamiento con … | exclusivamente con Rusia | 38 | 2 | 3 | 15 | 19 | 19 | 8 | 14 | 19 |
| en igual medida con Rusia y con occidente | 39 | 3 | 5 | 13 | 13 | 15 | 9 | 19 | 22 |
| exclusivamente con occidente | 14 | 2 | 6 | 20 | 13 | 17 | 6 | 12 | 24 |
región | occidental | 24 | 3 | 9 | 23 | 16 | 16 | 3 | 15 | 14 |
| central | 30 | 2 | 4 | 13 | 15 | 17 | 7 | 18 | 23 |
| sur | 15 | 3 | 4 | 17 | 21 | 14 | 7 | 12 | 21 |
| Sur-oriental | 10 | 1 | 1 | 6 | 11 | 9 | 12 | 20 | 39 |
| oriental | 21 | 4 | 2 | 10 | 12 | 23 | 12 | 14 | 22 |
Por número de miembros de la familia:
| | porcentaje de población | 1 persona | 2 personas | 3 personas | 4 personas | 5 personas o más |
| Total de encuestados | 100 | 10 | 25 | 29 | 22 | 13 |
Preferencia electoral | Partido de las regiones | 28 | 9 | 26 | 35 | 21 | 8 |
| Bloque Nuestra Ucrania | 19 | 9 | 21 | 22 | 27 | 20 |
| Bloque de Yulia Timoshenko | 17 | 6 | 23 | 30 | 26 | 14 |
Me es más fácil hablar | En ucraniano | 37 | 9 | 22 | 23 | 25 | 21 |
| En ruso | 44 | 10 | 29 | 34 | 19 | 7 |
| indiferente | 20 | 10 | 23 | 30 | 25 | 10 |
Preferible una dirección orientada al acercamiento con … | exclusivamente con Rusia | 38 | 12 | 29 | 33 | 18 | 7 |
| en igual medida con Rusia y con occidente | 39 | 8 | 23 | 29 | 25 | 15 |
| exclusivamente con occidente | 14 | 7 | 22 | 22 | 30 | 19 |
región | occidental | 24 | 7 | 21 | 21 | 25 | 26 |
| central | 30 | 11 | 26 | 28 | 24 | 11 |
| sur | 15 | 9 | 32 | 37 | 15 | 7 |
| Sur-oriental | 10 | 10 | 28 | 32 | 23 | 6 |
| oriental | 21 | 10 | 25 | 34 | 23 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario