Los rusos y los acontecimientos del 3-4 de octubre
Entre el 22 y el 25 de septiembre de 2006, el centro analítico de Yuri Levada (Levada Center) realizó una encuesta entre 1600 personas en 128 poblaciones de 46 regiones de Rusia. La distribución de las respuestas a estas preguntas se da parcialmente junto con datos de otras encuestas similares realizadas anteriormente.
El margen de error para este tipo de encuestas es de menos del 3%.
HAN PASADO 13 AÑOS DESDE QUE
(La suma de las respuestas supera el 100% , ya que se podía elegir dos respuestas de entre las diferentes variantes ofrecidas).
Posibles respuestas | 1993 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
La desintegración general del país, comenzada con Gorbachev | 32 | 37 | 24 | 35 | 31 | 33 | 35 | 35 |
La irresponsable política de Yeltsin y su círculo | 28 | 24 | 32 | 31 | 29 | 32 | 32 | 28 |
El intento de Rutskoi y Jasbulatov de mantener el poder a cualquier precio | 46 | 19 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 18 |
El intento de los comunistas y las organizaciones extremistas de provocar un golpe de estado | 19 | 8 | 9 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 |
La indecisión de Eltsin y el gobierno en la represión de los disturbios | 10 | 11 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 |
La irresolución del ejército y la policía | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Los bajos instintos de las masas | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Otro | 2 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | <1 | 2 |
No sabe, no contesta | 14 | 17 | 29 | 27 | 23 | 16 | 21 | 19 |
¿QUIÉN TENÍA RAZÓN EN AQUELLOS DÍAS?
Los partidarios de Yeltsin | 9 |
Los partidarios del Soviet Supremo | 10 |
Todos en alguna medida | 20 |
Ni unos ni otros | 39 |
No constesta | 22 |
¿CONSIDERA JUSTIFICADO EL USO DE
Posibles respuestas | 1993 | 1999 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Sí | 51 | 18 | 22 | 20 | 21 | 17 | 19 |
No | 30 | 56 | 59 | 57 | 58 | 60 | 61 |
No sabe, no contesta | 19 | 26 | 19 | 23 | 21 | 23 | 20 |
¿CUÁLES FUERON LAS CONSECUENCIAS MÁS IMPORTANTES DE ESTOS ACONTECIMIENTOS?
(se admitían varias respuestas)
1. Boris Yeltsin perdió el apoyo de la mayoría de la población y se hizo dependiente de sus propios "halcones" y los oligarcas | 36 |
2. La aprobación de | 21 |
3. Un éxito de las fuerzas democráticas, la victoria sobre el intento de restauración del régimen soviético | 14 |
4. El fortalecimiento de los servicios de seguridad y militares en la vida política creó las bases para los sucesos militares de Chechenia en 1994 | 14 |
5. El desacreditamiento de los partidarios de la democracia, que intentaron mantener el poder violando la constitución y usando medios militares | 12 |
6. La resurrección del Partido Comunista (KPRF) como fuerza política | 6 |
Otro | 4 |
No sabe, no contesta | 27 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario