¿TIENE USTED TELÉFONO EN SU CASA?
| Todos los rusos | Moscovitas | ||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Sí | 43 | 43 | 47 | 49 | 49 | 55 | 97 | 93 | 95 | 96 | 95 | 92 |
No | 57 | 57 | 53 | 51 | 51 | 45 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 |
¿TIENE USTED TELÉFONO MÓVIL?
| Todos los rusos | Moscovitas | ||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Sí | 4 | 9 | 14 | 29 | 41 | 58 | 17 | 30 | 34 | 42 | 62 | 70 |
No | 96 | 91 | 86 | 71 | 59 | 42 | 83 | 70 | 66 | 58 | 38 | 30 |
¿TIENE SU FAMILIA UN ORDENADOR PERSONAL?
| Todos los rusos | Moscovitas | ||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Sí | 5 | 7 | 10 | 10 | 16 | 22 | 20 | 27 | 32 | 31 | 38 | 33 |
No | 95 | 93 | 90 | 90 | 84 | 78 | 80 | 73 | 68 | 69 | 62 | 67 |
¿UTILIZA USTED UN ORDENADOR PERSONAL (EN CASA, EN EL TRABAJO, EN CUALQUIER OTRO LUGAR)? SI ES ASÍ, ¿CON QUÉ FRECUENCIA?
| Todos los rusos | Moscovitas | ||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Nunca lo uso | 85 | 83 | 81 | 78 | 77 | 71 | 68 | 63 | 63 | 65 | 61 | 60 |
Diariamente, unas cuantas veces a la semana | 7 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | 23 | 26 | 28 | 30 |
Aproximadamente una vez a la semana | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 |
2-3 veces al mes | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Aproximadamente una vez al mes | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | <1 |
Menos de una vez al mes | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
¿SE CONECTA USTED EN CASA, EN EL TRABAJO O EN OTRO LUGAR A INTERNET (EXCEPTO CORREO ELECTRÓNICO)? SI ES ASÍ, ¿CON QUÉ FRECUENCIA?
| Todos los rusos | Moscovitas | ||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Nunca lo uso | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 84 | 85 | 74 | 74 | 73 | 70 | 67 |
Diariamente, unas cuantas veces a la semana | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 12 | 15 | 15 | 17 | 22 |
Aproximadamente una vez a la semana | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 |
2-3 veces al mes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Aproximadamente una vez al mes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Menos de una vez al mes | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
¿SE CONECTA USTED EN CASA, EN EL TRABAJO O EN OTRO LUGAR A CORREO ELECTRÓNICO? SI ES ASÍ, ¿CON QUÉ FRECUENCIA?
| Todos los rusos | Moscovitas | ||||
2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Nunca lo uso | 91 | 92 | 89 | 79 | 75 | 71 |
Diariamente, unas cuantas veces a la semana | 4 | 4 | 5 | 13 | 12 | 20 |
Aproximadamente una vez a la semana | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 |
2-3 veces al mes | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Aproximadamente una vez al mes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Menos de una vez al mes | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario