El margen de error para este tipo de encuestas es de menos del 3%.
El 22 de junio es el aniversario de la invasión alemana de la URSS. ¿RECUERDA USTED QUÉ PAÍSES ERAN NUESTROS ALIADOS EN ESTA GUERRA? Se indica junto con las respuestas a la pregunta: “¿QUÉ PAÍSES ERAN NUESTROS ENEMIGOS EN ESTA GUERRA?”)
Posibles respuestas | ALIADOS | ENEMIGOS | ||
2001 | 2005 | 2001 | 2005 | |
1. Estados Unidos | 66 | 65 | 5 | 2 |
2. Inglaterra/Gran Bretaña | 59 | 63 | 3 | 1 |
3. Francia | 28 | 36 | 2 | 2 |
4. Polonia | 19 | 20 | 3 | 3 |
5. Checoslovaquia | 13 | 11 | 1 | 2 |
6. Yugoslavia | 9 | 10 | 2 | 2 |
7. España | 7 | 8 | 6 | 5 |
8. Rumanía | 7 | 6 | 15 | 13 |
9. Hungría | 6 | 6 | 7 | 7 |
10. Italia | 2 | 5 | 31 | 35 |
11. Finlandia | 3 | 2 | 12 | 11 |
12. China | 2 | 2 | 6 | 4 |
13. Japón | <1 | 1 | 51 | 50 |
14. Alemania | -* | 1 | - | 85 |
Otros | 7 | 3 | 35 | 5 |
No sabe, no contesta | 13 | 15 | 15 | 6 |
- * - no estaba entre los países citados
¿EXPERIMENTA USTED HOY EN DÍA UN SENTIMIENTO DE ODIO O VENGANZA HACIA LOS HABITANTES DE LOS PAÍSES QUE FUERON NUESTRO ENEMIGOS EN LA GUERRA?
Posibles respuestas | 2001 | 2005 |
Totalmente, sí/ en general, sí | 12 | 6 |
en absoluto, no/ en general, no | 86 | 89 |
No sabe, no contesta | 2 | 5 |
Podemos notar que los rusos tienen, en general, una idea correcta de qué países eran aliados o enemigos de la URSS en la segunda guerra mundial cuando la URSS entro en ella. No es menos importante el hecho de que paulatinamente va desapareciendo el sentimiento de odio y venganza en relación a los enemigos, inevitables en periodo de fuertes enfrentamientos bélicos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario