Entre el 17 y el
El margen de error para este tipo de encuestas es de menos del 3%.
1. La corrupción, la dilapidación del dinero y bienes del estado. | 50 |
2. La debilidad del poder | 33 |
3. La oposición de la burocracia | 32 |
4. El incumplimiento de la normatica y la legislación | 29 |
5. La falta de un programa de reformas. | 23 |
6. La gente, que se ha acostumbrado a no trabajar | 22 |
7. La incompetencia administradora del poder actual | 16 |
8. La falta de interés de mucha gente en la transición al mercado, no ven nada interesante para ellos | 15 |
9. La falta de gente con iniciativa empresarial | 12 |
10. Los conflictos entre el centro y las regiones | 9 |
11. No veo ningún obstáculo | 4 |
Otra | 1 |
No sabe, no contesta | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario