HABLAMOS SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE GAS RUSO A UCRANIA A FINALES DEL AÑO PASADO RUSIA DECIDIÓ AUMENTAR EL PRECIO DEL GAS PARA UCRANIA EN SU OPINIÓN, ¿FUE UNA DECISIÓN CORRECTA O NO EL AUMENTAR EL PRECIO DEL GAS PARA UCRANIA?
| Porcentaje del grupo | Correcta | Incorrecta | No contesta | |
total de Rusia | 100 | 70 | 7 | 23 | |
confianza en Putin | confío | 53 | 71 | 8 | 22 |
confío parcialmente | 26 | 73 | 5 | 21 | |
no confío | 16 | 66 | 10 | 24 | |
adaptación | optimistas | 32 | 70 | 8 | 22 |
pesimistas adaptados | 23 | 70 | 7 | 23 | |
pesimistas | 41 | 70 | 8 | 22 | |
sexo | hombre | 47 | 74 | 7 | 18 |
mujer | 53 | 66 | 7 | 27 | |
edad | 18-35 años | 35 | 69 | 9 | 22 |
36-44 años | 37 | 73 | 7 | 20 | |
55 ó más | 28 | 66 | 7 | 27 | |
educación | menos que media | 16 | 59 | 6 | 35 |
media general | 36 | 71 | 9 | 21 | |
media especializada | 32 | 71 | 8 | 22 | |
superior | 16 | 78 | 5 | 17 | |
ingresos por cada miembro de la familia | hasta 1500 rublos | 24 | 65 | 9 | 26 |
1501-2999 rublos | 37 | 70 | 5 | 25 | |
3000 rublos o más | 27 | 74 | 8 | 18 | |
tipo de población en que reside | megapolis | 12 | 65 | 7 | 28 |
gran ciudad | 16 | 73 | 8 | 19 | |
pequeña ciudad | 38 | 65 | 9 | 26 | |
pueblo | 27 | 75 | 4 | 21 | |
encuesta de Moscú | 100 | 78 | 8 | 14 | |
sexo | hombre | 51 | 80 | 8 | 12 |
mujer | 49 | 76 | 9 | 15 | |
edad | 18-35 años | 39 | 74 | 9 | 17 |
36-44 años | 35 | 81 | 11 | 9 | |
55 ó más | 26 | 79 | 5 | 16 |
ALGUNOS PIENSAN QUE LA DECISIÓN RUSA DE AUMENTAR EL PRECIO DEL GAS A UCRANIA ESTÁ BASADA EN MOTIVOS POLÍTICOS. OTROS DICEN QUE ES UNA DECISIÓN FUNDAMENTALMENTE ECONÓMICA ¿CON CUÁL DE ESTAS OPINIONES ESTÁ MÁS DE ACUERDO?
| Porcentaje del grupo | Con la primera | Con la segunda | No contesta | |
total de Rusia | 100 | 26 | 53 | 20 | |
confianza en Putin | confío | 53 | 21 | 57 | 21 |
confío parcialmente | 26 | 26 | 56 | 17 | |
no confío | 16 | 42 | 38 | 19 | |
adaptación | optimistas | 32 | 30 | 56 | 14 |
pesimistas adaptados | 23 | 24 | 52 | 23 | |
pesimistas | 41 | 24 | 53 | 22 | |
sexo | hombre | 47 | 30 | 53 | 16 |
mujer | 53 | 23 | 53 | 23 | |
edad | 18-35 años | 35 | 26 | 53 | 21 |
36-44 años | 37 | 30 | 53 | 16 | |
55 ó más | 28 | 21 | 53 | 25 | |
educación | menos que media | 16 | 14 | 52 | 32 |
media general | 36 | 27 | 55 | 18 | |
media especializada | 32 | 27 | 54 | 18 | |
superior | 16 | 34 | 50 | 17 | |
ingresos por cada miembro de la familia | hasta 1500 rublos | 24 | 26 | 56 | 15 |
1501-2999 rublos | 37 | 26 | 53 | 21 | |
3000 rublos o más | 27 | 28 | 52 | 20 | |
tipo de población en que reside | megapolis | 12 | 22 | 53 | 24 |
gran ciudad | 16 | 31 | 44 | 25 | |
pequeña ciudad | 38 | 26 | 56 | 18 | |
pueblo | 27 | 23 | 55 | 20 | |
encuesta de Moscú | 100 | 32 | 52 | 16 | |
sexo | hombre | 51 | 38 | 47 | 16 |
mujer | 49 | 27 | 58 | 15 | |
edad | 18-35 años | 39 | 33 | 53 | 13 |
36-44 años | 35 | 36 | 51 | 14 | |
55 ó más | 26 | 27 | 52 | 21 |
ENTRE RUSIA Y UCRANIA HAY UNA DISCUSIÓN SOBRE EL PRECIO DEL GAS RUSO PARA UCRANIA. ¿HA SEGUIDO USTED LAS DISCUSIONES ENTRE RUSIA Y UCRANIA SOBRE EL PRECIO DEL GAS RUSO PARA UCRANIA?
| Porcentaje del grupo | Las he seguido | No las he seguido | No contesta | |
total de Rusia | 100 | 57 | 39 | 4 | |
confianza en Putin | confío | 53 | 59 | 37 | 4 |
confío parcialmente | 26 | 55 | 40 | 5 | |
no confío | 16 | 58 | 39 | 3 | |
adaptación | optimistas | 32 | 53 | 44 | 2 |
pesimistas adaptados | 23 | 64 | 31 | 5 | |
pesimistas | 41 | 57 | 38 | 5 | |
sexo | hombre | 47 | 64 | 33 | 3 |
mujer | 53 | 51 | 43 | 6 | |
edad | 18-35 años | 35 | 46 | 49 | 5 |
36-44 años | 37 | 63 | 34 | 3 | |
55 ó más | 28 | 62 | 32 | 5 | |
educación | menos que media | 16 | 48 | 46 | 6 |
media general | 36 | 55 | 42 | 3 | |
media especializada | 32 | 60 | 35 | 5 | |
superior | 16 | 64 | 31 | 5 | |
ingresos por cada miembro de la familia | hasta 1500 rublos | 24 | 52 | 43 | 5 |
1501-2999 rublos | 37 | 58 | 38 | 4 | |
3000 rublos o más | 27 | 64 | 32 | 4 | |
tipo de población en que reside | megapolis | 12 | 57 | 40 | 4 |
gran ciudad | 16 | 62 | 36 | 2 | |
pequeña ciudad | 38 | 54 | 39 | 7 | |
pueblo | 27 | 54 | 43 | 4 | |
encuesta de Moscú | 100 | 72 | 26 | 2 | |
sexo | hombre | 51 | 81 | 18 | 1 |
mujer | 49 | 62 | 35 | 2 | |
edad | 18-35 años | 39 | 64 | 35 | 1 |
36-44 años | 35 | 78 | 21 | 1 | |
55 ó más | 26 | 75 | 20 | 4 |
HACE POCO RUSIA Y UCRANIA HAS ALCANZADO UN ACUERDO SOBRE LAS CONDICIONES DEL ABASTECIMIENTO DEL GAR RUSO A UCRANIA. ¿QUIÉN, EN SU OPINIÓN, HA GANADO MÁS COMO RESULTADO DEL ACUERDO DE ABASTECIMIENTO DE GAS RUSO A UCRANIA: RUSIA, UCRANIA , AMBOS O NINGUNO?
| Porcentaje del grupo | Rusia | Ucrania | Han ganado ambos en la misma medida | no ha ganado ninguno de los dos países | No contesta | |
total de Rusia | 100 | 36 | 10 | 16 | 12 | 27 | |
confianza en Putin | confío | 53 | 39 | 8 | 18 | 10 | 26 |
confío parcialmente | 26 | 33 | 14 | 17 | 9 | 27 | |
no confío | 16 | 31 | 11 | 8 | 21 | 28 | |
adaptación | optimistas | 32 | 34 | 10 | 16 | 12 | 28 |
pesimistas adaptados | 23 | 37 | 11 | 19 | 11 | 23 | |
pesimistas | 41 | 36 | 10 | 14 | 12 | 27 | |
sexo | hombre | 47 | 38 | 11 | 15 | 12 | 23 |
mujer | 53 | 33 | 9 | 17 | 11 | 31 | |
edad | 18-35 años | 35 | 38 | 9 | 14 | 11 | 28 |
36-44 años | 37 | 37 | 11 | 16 | 13 | 24 | |
55 ó más | 28 | 31 | 10 | 18 | 12 | 30 | |
educación | menos que media | 16 | 32 | 8 | 16 | 9 | 35 |
media general | 36 | 37 | 11 | 14 | 11 | 27 | |
media especializada | 32 | 35 | 9 | 17 | 12 | 27 | |
superior | 16 | 36 | 11 | 20 | 15 | 18 | |
ingresos por cada miembro de la familia | hasta 1500 rublos | 24 | 41 | 8 | 18 | 7 | 27 |
1501-2999 rublos | 37 | 35 | 10 | 17 | 10 | 29 | |
3000 rublos o más | 27 | 31 | 13 | 14 | 17 | 25 | |
tipo de población en que reside | megapolis | 12 | 31 | 15 | 15 | 16 | 23 |
gran ciudad | 16 | 38 | 8 | 15 | 11 | 29 | |
pequeña ciudad | 38 | 34 | 8 | 14 | 15 | 29 | |
pueblo | 27 | 40 | 12 | 19 | 4 | 26 | |
encuesta de Moscú | 100 | 30 | 12 | 21 | 16 | 21 | |
sexo | hombre | 51 | 34 | 13 | 19 | 17 | 17 |
mujer | 49 | 27 | 12 | 23 | 15 | 24 | |
edad | 18-35 años | 39 | 38 | 12 | 16 | 13 | 21 |
36-44 años | 35 | 23 | 16 | 23 | 21 | 17 | |
55 ó más | 26 | 27 | 9 | 26 | 13 | 25 |
¿CREE QUE DESPUÉS DE ADOPTAR EL ACUERDO SOBRE LAS CONDICIONES DEL ABASTECIMIENTO DE GAS RUSO A UCRANIA VAN A CAMBIAR LAS RELACIONES ENTRE RUSIA Y UCRANIA? Y SI VAN A CAMBIAR, ¿MEJORARÁN O EMPEORARÁN?
| Porcentaje del grupo | No cambiarán | mejorarán | empeorarán | No contesta | |
total de Rusia | 100 | 30 | 17 | 25 | 28 | |
confianza en Putin | confío | 53 | 28 | 21 | 23 | 29 |
confío parcialmente | 26 | 36 | 14 | 24 | 26 | |
no confío | 16 | 27 | 12 | 36 | 25 | |
adaptación | optimistas | 32 | 32 | 17 | 25 | 27 |
pesimistas adaptados | 23 | 30 | 18 | 23 | 29 | |
pesimistas | 41 | 29 | 17 | 27 | 27 | |
sexo | hombre | 47 | 32 | 17 | 28 | 23 |
mujer | 53 | 27 | 17 | 23 | 32 | |
edad | 18-35 años | 35 | 32 | 15 | 26 | 27 |
36-44 años | 37 | 30 | 17 | 29 | 24 | |
55 ó más | 28 | 26 | 20 | 20 | 34 | |
educación | menos que media | 16 | 33 | 15 | 17 | 35 |
media general | 36 | 27 | 18 | 28 | 26 | |
media especializada | 32 | 29 | 18 | 25 | 27 | |
superior | 16 | 33 | 16 | 26 | 25 | |
ingresos por cada miembro de la familia | hasta 1500 rublos | 24 | 29 | 17 | 26 | 29 |
1501-2999 rublos | 37 | 28 | 17 | 25 | 30 | |
3000 rublos o más | 27 | 33 | 18 | 26 | 23 | |
tipo de población en que reside | megapolis | 12 | 38 | 15 | 25 | 23 |
gran ciudad | 16 | 26 | 18 | 26 | 29 | |
pequeña ciudad | 38 | 30 | 15 | 25 | 29 | |
pueblo | 27 | 28 | 19 | 25 | 28 | |
encuesta de Moscú | 100 | 32 | 21 | 25 | 22 | |
sexo | hombre | 51 | 30 | 19 | 29 | 22 |
mujer | 49 | 33 | 24 | 21 | 22 | |
edad | 18-35 años | 39 | 28 | 18 | 31 | 23 |
36-44 años | 35 | 41 | 21 | 20 | 18 | |
55 ó más | 26 | 25 | 26 | 23 | 26 |
¿CREE QUE LAS DISCUSIONES ENTRE RUSIA Y UCRANIA EN TORNO AL GAS HAS DISMINUIDO EL PRESTIGIO DE RUSIA EN EL MUNDO? ¿O CREE QUE NO HAN INFLUIDO?
| Porcentaje del grupo | lo han reforzado | no han influido | ha disminuido | No contesta | |
total de Rusia | 100 | 47 | 24 | 7 | 23 | |
confianza en Putin | confío | 53 | 52 | 20 | 6 | 22 |
confío parcialmente | 26 | 46 | 23 | 8 | 23 | |
no confío | 16 | 38 | 35 | 8 | 20 | |
adaptación | optimistas | 32 | 50 | 20 | 10 | 21 |
pesimistas adaptados | 23 | 48 | 24 | 7 | 22 | |
pesimistas | 41 | 44 | 26 | 5 | 25 | |
sexo | hombre | 47 | 49 | 27 | 8 | 17 |
mujer | 53 | 45 | 21 | 6 | 27 | |
edad | 18-35 años | 35 | 46 | 25 | 8 | 22 |
36-44 años | 37 | 51 | 22 | 8 | 19 | |
55 ó más | 28 | 42 | 25 | 5 | 28 | |
educación | menos que media | 16 | 36 | 23 | 4 | 37 |
media general | 36 | 48 | 27 | 6 | 20 | |
media especializada | 32 | 50 | 20 | 7 | 23 | |
superior | 16 | 48 | 25 | 13 | 14 | |
ingresos por cada miembro de la familia | hasta 1500 rublos | 24 | 48 | 22 | 5 | 25 |
1501-2999 rublos | 37 | 48 | 22 | 5 | 25 | |
3000 rublos o más | 27 | 46 | 27 | 11 | 17 | |
tipo de población en que reside | megapolis | 12 | 50 | 20 | 11 | 18 |
gran ciudad | 16 | 49 | 20 | 5 | 25 | |
pequeña ciudad | 38 | 44 | 26 | 7 | 23 | |
pueblo | 27 | 46 | 24 | 4 | 25 | |
encuesta de Moscú | 100 | 51 | 24 | 13 | 12 | |
sexo | hombre | 51 | 52 | 25 | 15 | 8 |
mujer | 49 | 49 | 23 | 12 | 16 | |
edad | 18-35 años | 39 | 48 | 24 | 15 | 12 |
36-44 años | 35 | 56 | 24 | 12 | 8 | |
55 ó más | 26 | 48 | 23 | 13 | 16 |
¿A QUIÉN CREE QUE HAN APOYADO LOS PAÍSES OCCIDENTALES EN LA DISCUSIÓN ENTRE RUSIA Y UCRANIA SOBRE EL TEMA DEL GAS, A RUSIA O A UCRANIA? ¿O NO HAN APOYADO A NADIE?
| Porcentaje del grupo | No han apoyado a nadie | a Rusia | a Ucrania | No contesta | |
total de Rusia | 100 | 19 | 32 | 17 | 32 | |
confianza en Putin | confío | 53 | 20 | 36 | 13 | 31 |
confío parcialmente | 26 | 18 | 28 | 21 | 33 | |
no confío | 16 | 19 | 29 | 24 | 28 | |
adaptación | optimistas | 32 | 18 | 37 | 16 | 29 |
pesimistas adaptados | 23 | 22 | 33 | 17 | 28 | |
pesimistas | 41 | 18 | 29 | 19 | 35 | |
sexo | hombre | 47 | 20 | 37 | 18 | 26 |
mujer | 53 | 19 | 28 | 16 | 37 | |
edad | 18-35 años | 35 | 17 | 34 | 14 | 35 |
36-44 años | 37 | 21 | 35 | 19 | 26 | |
55 ó más | 28 | 19 | 27 | 18 | 36 | |
educación | menos que media | 16 | 16 | 24 | 15 | 45 |
media general | 36 | 19 | 35 | 16 | 29 | |
media especializada | 32 | 20 | 34 | 18 | 29 | |
superior | 16 | 20 | 31 | 18 | 31 | |
ingresos por cada miembro de la familia | hasta 1500 rublos | 24 | 20 | 33 | 12 | 35 |
1501-2999 rublos | 37 | 19 | 28 | 20 | 32 | |
3000 rublos o más | 27 | 20 | 37 | 16 | 27 | |
tipo de población en que reside | megapolis | 12 | 29 | 20 | 17 | 33 |
gran ciudad | 16 | 19 | 39 | 12 | 30 | |
pequeña ciudad | 38 | 15 | 32 | 20 | 33 | |
pueblo | 27 | 19 | 33 | 14 | 34 | |
encuesta de Moscú | 100 | 22 | 35 | 23 | 20 | |
sexo | hombre | 51 | 23 | 33 | 28 | 16 |
mujer | 49 | 21 | 36 | 18 | 24 | |
edad | 18-35 años | 39 | 18 | 37 | 22 | 23 |
36-44 años | 35 | 26 | 37 | 21 | 15 | |
55 ó más | 26 | 22 | 29 | 27 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario