Entre el 16 y el 19 de diciembre de 2005, el centro analítico de Yuri Levada (Levada Center) realizó una encuesta entre 1600 personas mayores de edad. Las respuestas a una de estas preguntas se da junto a los porcentajes de otras encuestas similares realizadas anteriormente.
El margen de error para este tipo de encuestas es de menos del 3%.
¿EN SU OPINIÓN CUÁLES SON LAS MAYORES AMENAZAS PARA RUSIA? (La suma de respuestas supera el 100%, ya que se podía elegir más de una respuesta).
| 1996 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 |
1.El crecimiento de los precios, el empobrecimiento de amplias capas de la población | 31 | 39 | 37 | 42 | 48 |
2.El crecimiento de la criminalidad | 26 | 29 | 30 | 27 | 35 |
3. El aumento del paro | 28 | 27 | 28 | 25 | 34 |
4.El desfalco de las riquezas del país por parte de poderes y empresas extranjeras | 13 | 22 | 27 | 22 | 29 |
5.La caída de la economía, el empobrecimiento de Rusia | 30 | 22 | 29 | 31 | 25 |
6.La falta de seguridad en el día de mañana | 19 | 15 | 17 | 19 | 22 |
7.El aumento de la dependencia de occidente, la transformación de Rusia en un país de tercera | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 |
8.La desaparición de Rusia como país | 12 | 10 | 10 | 16 | 15 |
9. El desgobierno, la anarquía, una dirección política incompetente | 24 | 8 | 11 | 15 | 13 |
10. La propagación de la guerra de Chechenia a otras repúblicas del Cáucaso Norte | 17 | 20 | 12 | 10 | 12 |
11.La guerra civil | 15 | 9 | 5 | 5 | 6 |
12.La redistribución de la propiedad y el robo de lo conseguido honradamente | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |
13.El mantenimiento en el poder de la actual dirección | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
14.La detención de las reformas y la actividad del equipo económico | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
15.Las limitaciones en la libertad (libertad de palabra, de viajar al extranjero) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
16.Una dictadura basada en la fuerza | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
17.La llegada al poder de los comunistas | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 |
18.La represión masiva y persecución de los que piensan diferente | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
19.Las colas, el déficit y las cartillas de racionamiento | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Otro | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 |
No sabe, no contesta | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Ha crecido notablemente el miedo al aumento de precios, criminalidad y paro, lo que se explica en que los rusos no consideran estables los logros económicos y sociales del país. Según los datos de la encuesta el 82% de los rusos consideran que el que 2006 sea un año positivo para la economía rusa dependerá del precio del petróleo y el gas, y solo el 5% tienen una opinión opuesta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario