Encuesta realizada por la Fundación para la Opinión Pública.
La encuesta se ha realizado en 100 poblaciones de 44 regiones y repúblicas de Rusia. 44 Entrevista en el domicilio 15-16 de abril de 2006. 1500 encuestados. Se hizo una encuesta complemetaria entre la población de Moscú sobre 600 individuos. El error estadístico es de menos del 3,6%.
HOY EN DÍA HAY DIFERENTES OPINIONES SOBRE VLADIMIR LENIN. UNOS CONSIDERAN QUE TUVO UN PAPEL POSITIVO EN
| Porcentaje de los grupos | con la primera | con la segunda | No constesta | |
| Toda Rusia | 100 | 58 | 19 | 23 |
Confianza en Vladimir Putin | confío | 49 | 58 | 20 | 22 |
confío parcialmente | 30 | 60 | 20 | 20 | |
no confío | 17 | 57 | 17 | 26 | |
Adaptación | optimistas | 26 | 55 | 23 | 23 |
pesimistas adaptados | 25 | 58 | 20 | 23 | |
pesimistas no adaptados | 46 | 61 | 17 | 22 | |
Sexo | masculino | 46 | 57 | 22 | 21 |
femenino | 54 | 59 | 16 | 25 | |
Edad | 18-35 años | 36 | 46 | 21 | 33 |
36-54 años | 36 | 61 | 23 | 17 | |
55 años y mayores | 28 | 71 | 12 | 17 | |
Educación | menos que media | 14 | 68 | 9 | 23 |
media general | 37 | 61 | 16 | 23 | |
media especializada | 35 | 53 | 22 | 25 | |
Superior | 14 | 53 | 30 | 17 | |
Ingresos por miembro de la familia | hasta 2000 rublos | 24 | 61 | 14 | 25 |
2000 - 3000 rublos | 35 | 63 | 14 | 22 | |
Más de 3000 rublos | 30 | 55 | 29 | 16 | |
Tipo de población | Toda Moscú | 6 | 41 | 39 | 20 |
magapolis | 12 | 56 | 20 | 24 | |
gran ciudad | 18 | 57 | 21 | 22 | |
ciudad pequeña | 38 | 56 | 20 | 25 | |
| población | 27 | 67 | 12 | 21 |
DE VEZ EN CUANDO SURGE EL TEMA DEL ENTIERRO DEL CUERPO DEL LENIN. ¿ES USTED PARTIDARIO O CONTRARIO AL ENTIERRO?
| | Porcentaje de los grupos | partidario del entierro | contrario al entierro | No constesta |
| Toda Rusia | 100 | 46 | 29 | 25 |
Confianza en Vladimir Putin | confío | 49 | 49 | 30 | 21 |
confío parcialmente | 30 | 51 | 24 | 25 | |
no confío | 17 | 34 | 36 | 30 | |
Adaptación | optimistas | 26 | 51 | 24 | 25 |
pesimistas adaptados | 25 | 46 | 33 | 22 | |
pesimistas no adaptados | 46 | 44 | 30 | 26 | |
Sexo | masculino | 46 | 43 | 32 | 25 |
femenino | 54 | 49 | 27 | 24 | |
Edad | 18-35 años | 36 | 48 | 19 | 33 |
36-54 años | 36 | 48 | 30 | 22 | |
55 años y mayores | 28 | 42 | 41 | 17 | |
Educación | menos que media | 14 | 37 | 34 | 29 |
media general | 37 | 42 | 29 | 29 | |
media especializada | 35 | 52 | 26 | 21 | |
Superior | 14 | 52 | 30 | 17 | |
Ingresos por miembro de la familia | hasta 2000 rublos | 24 | 41 | 31 | 28 |
2000 - 3000 rublos | 35 | 41 | 32 | 27 | |
Más de 3000 rublos | 30 | 56 | 27 | 17 | |
Tipo de población | Toda Moscú | 6 | 63 | 25 | 12 |
magapolis | 12 | 47 | 29 | 24 | |
gran ciudad | 18 | 46 | 32 | 22 | |
ciudad pequeña | 38 | 48 | 25 | 27 | |
| Pueblo | 27 | 40 | 33 | 27 |
A VECES SE HABLA DE TRASLADAR A UN CEMENTERIO TODOS LOS CUERPOS ENTERRADOS EN
| | Porcentaje de los grupos | estoy de acuerdo | no estoy de acuerdo | No constesta |
| Toda Rusia | 100 | 23 | 54 | 24 |
Confianza en Vladimir Putin | confío | 49 | 23 | 54 | 22 |
confío parcialmente | 30 | 25 | 55 | 20 | |
no confío | 17 | 20 | 52 | 29 | |
Adaptación | optimistas | 26 | 28 | 54 | 18 |
pesimistas adaptados | 25 | 21 | 57 | 22 | |
pesimistas no adaptados | 46 | 21 | 52 | 26 | |
Sexo | masculino | 46 | 21 | 56 | 23 |
femenino | 54 | 24 | 52 | 24 | |
Edad | 18-35 años | 36 | 23 | 50 | 27 |
36-54 años | 36 | 24 | 55 | 21 | |
55 años y mayores | 28 | 20 | 57 | 23 | |
Educación | menos que media | 14 | 14 | 51 | 35 |
media general | 37 | 23 | 54 | 23 | |
media especializada | 35 | 25 | 54 | 21 | |
Superior | 14 | 25 | 54 | 21 | |
Ingresos por miembro de la familia | hasta 2000 rublos | 24 | 21 | 53 | 25 |
2000 - 3000 rublos | 35 | 22 | 53 | 25 | |
Más de 3000 rublos | 30 | 27 | 55 | 19 | |
Tipo de población | Toda Moscú | 6 | 32 | 55 | 13 |
magapolis | 12 | 28 | 47 | 25 | |
gran ciudad | 18 | 19 | 60 | 21 | |
ciudad pequeña | 38 | 24 | 50 | 26 | |
| Pueblo | 27 | 18 | 57 | 25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario