Resulta sorprendente la diferencia entre los resultados que daban las encuestas al bloque de Yuschenko, "Nuestra Ucrania", que estaban siempre por encima del 20%, y los resultados que obtuvo finalmente, de menos del 14%.
Pronósticos del FOM | Encuesta del FOM el día de las elecciones | Datos de la Comisión Electoral Central de Ucrania | |||
21 de febrero | 10 de marzo | 20 de marzo | |||
Participación | 67,2 | 69,8 | 69,8 |
| 67,13 |
Partido de las regiones | 30,1 | 32,9 | 31,5 | 31,8 | 32,12 |
Bloque de Yulia Timoshenko | 18,6 | 15,8 | 19,2 | 22,9 | 22,27 |
Bloque "Nuestra Ucrania" | 22,0 | 20,9 | 20,2 | 16,6 | 13,94 |
Partido Socialista de Ucrania | 5,9 | 6,9 | 6,5 | 6,6 | 5,67 |
Partido Comunista de Ucrania | 5,9 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 3,66 |
Bloque de Natalia Vitrenko "Oposición Popular" | 2,3 | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 2,93 |
"Bloque Popular de Litvin" | 3,4 | 4,7 | 4,0 | 2,5 | 2,43 |
Bloque popular ucraniano de Kostenko y Plyush | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,87 |
Partido "VIche" | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 1,74 |
"Bloque ciudadano PORA-PRP" | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 1,4 | 1,47 |
"Bloque opositor NE TAK" | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,01 |
Partido Virodzhenia" | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,96 |
Partido de los verdes de Ucrania | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,54 |
en blanco | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 1,9 | 1,77 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario