Poco antes del 20 aniversario del accidente de la central nuclear de Chernobyl, el Centro Analítico de Yuri Levada (Centro Levada) realizó una encuesta entre 1600 personas. La distribución de las respuestas de da en porcentajes junto a la de encuestas similares.
El error estadístico no supera el 3%.
SE DICE QUE DENTRO DE 20 AÑOS SE HABRÁN TERMINADO LAS RESERVAS DE GAS Y PETRÓLEO DE RUSIA. ¿CUÁL CREE USTED QUE DEBERÁ SER ENTONCES LA FUENTE DE ENERGÍA?
1. La energía atómica | 46 |
2. La energía hidráulica | 17 |
3. El carbón | 9 |
Otra | 6 |
No sabe, no contesta | 22 |
¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ES, EN SU OPINIÓN, EL MAYOR PELIGRO PARA LA HUMANIDAD?
1. La contaminación del medio ambiente y el consiguiente calentamiento del clima | 40 |
2. Los alimentos modificados genéticamente | 17 |
3. La tala masiva de bosques | 15 |
4. La energía atómica | 15 |
5. Los abonos químicos, pesticidas,... | 8 |
No sabe, no contesta | 5 |
¿QUÉ CREE QUE HAY QUE HACER CON LA ENERGÍA ATÓMICA?
1. Desarrollarla activamente | 31 |
2. Mantenerla al nivel actual | 40 |
3. Disminuirla | 15 |
4. Eliminarla completamente | 5 |
No sabe, no contesta | 9 |
HACE 20 AÑOS SE PRODUJO LA EXPLOSIÓN EN LA CENTRAL NUCLEAR DE CHERNOBYL. ¿CUÁL ES, EN SU OPINIÓN, EL MAYOR PROBLEMA PUESTO EN EVIDENCIA POR EL ACCIDENTE DE CHERNOBYL, QUÉ ES LO QUE MÁS LE PREOCUPA A USTED EN ESE SENTIDO?
1. El fallo de los sistemas de protección de la población ante catástrofes tecnológicas | 22 |
2. Los fallos de los trabajadores de la central | 16 |
3. Los fallos técnicos en el sistema de control del reactor | 15 |
4. El hecho de la ocultación del accidente por parte del gobierno | 13 |
5. El sistema poco eficaz de toma de decisiones en la dirección de sistemas técnicamente complejos | 12 |
6. Los errores de diseño del reactor atómico | 9 |
7. La falta de control social de la actividad de los complejos nucleares | 3 |
No sabe, no contesta | 10 |
¿ES SUFICIENTE, EN SU OPINIÓN, LA AYUDA Y PROTECCIÓN SOCIAL QUE DA EL GOBIERNO RUSO A LAS PERSONAS QUE TRABAJARON EN LA ZONA TRAS EL ACCIDENTE DE CHERNOBYL?
Totalmente suficiente | 6 |
Suficiente | 10 |
Insuficiente | 54 |
No da prácticamente ninguna ayuda | 14 |
No sabe, no contesta | 16 |
¿CREE QUE PUEDE REPETIRSE EN LOS PRÓXIMOS AÑOS UN ACCIDENTE SIMILAR AL DE CHERNOBYL?
(Las respuestas se ofrece junto a las una encuesta similar en 2000)
| 2000 | 2006 |
Muy probable/bastante probable | 68 | 59 |
Poco probable/prácticamente imposible | 21 | 28 |
No sabe, no contesta | 11 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario